year | team | roster | league | division | team payroll | w | l | rank | lg rk | mlb rk | last year payroll | top salary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | New York Yankees | team roster | AL | East | 44,785,334 | 70 | 43 | 1 | 1 | 2 | 46,654,016 | Jimmy Key (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Toronto Blue Jays | team roster | AL | East | 41,937,668 | 55 | 60 | 3 | 6 | 12 | 49,791,500 | Joe Carter (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Atlanta Braves | team roster | NL | East | 40,502,167 | 68 | 46 | 2 | 2 | 3 | 45,199,000 | Greg Maddux (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Kansas City Royals | team roster | AL | Central | 40,481,334 | 64 | 51 | 3 | 5 | 9 | 27,608,834 | David Cone (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | San Francisco Giants | team roster | NL | West | 40,054,300 | 55 | 60 | 2 | 7 | 13 | 34,931,849 | Barry Bonds (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Detroit Tigers | team roster | AL | East | 40,042,501 | 53 | 62 | 5 | 10 | 19 | 35,862,501 | Cecil Fielder (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Cincinnati Reds | team roster | NL | Central | 39,826,333 | 66 | 48 | 1 | 3 | 6 | 37,240,667 | John Smiley (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Chicago White Sox | team roster | AL | Central | 38,413,836 | 67 | 46 | 1 | 2 | 4 | 39,632,834 | Jack McDowell (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Baltimore Orioles | team roster | AL | East | 37,669,769 | 63 | 49 | 2 | 4 | 8 | 40,835,519 | Cal Ripken (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Los Angeles Dodgers | team roster | NL | West | 37,194,001 | 58 | 56 | 1 | 5 | 10 | 30,459,001 | Tom Candiotti (57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Boston Red Sox | team roster | AL | East | 36,334,084 | 54 | 61 | 4 | 7 | 15 | 28,672,250 | Roger Clemens (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Chicago Cubs | team roster | NL | Central | 35,717,333 | 49 | 64 | 5 | 13 | 26 | 32,460,834 | Ryne Sandberg (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Oakland Athletics | team roster | AL | West | 33,169,500 | 51 | 63 | 2 | 12 | 23 | 35,961,500 | Rickey Henderson (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Texas Rangers | team roster | AL | West | 32,423,097 | 52 | 62 | 1 | 11 | 21 | 32,367,226 | Jose Canseco (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Houston Astros | team roster | NL | Central | 32,041,500 | 66 | 49 | 2 | 4 | 7 | 31,624,000 | Doug Drabek (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Philadelphia Phillies | team roster | NL | East | 31,422,000 | 54 | 61 | 4 | 8 | 14 | 28,580,000 | Doug Jones (126) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | New York Mets | team roster | NL | East | 29,890,324 | 55 | 58 | 3 | 6 | 11 | 24,301,440 | Bobby Bonilla (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | St. Louis Cardinals | team roster | NL | Central | 28,956,001 | 53 | 61 | 3 | 9 | 18 | 30,956,000 | Gregg Jefferies (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Cleveland Indians | team roster | AL | Central | 28,490,167 | 66 | 47 | 2 | 3 | 5 | 35,185,500 | Dennis Martinez (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Seattle Mariners | team roster | AL | West | 27,872,167 | 49 | 63 | 3 | 13 | 25 | 34,241,533 | Ken Griffey (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Minnesota Twins | team roster | AL | Central | 27,641,500 | 53 | 60 | 4 | 8 | 16 | 24,527,500 | Kirby Puckett (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Milwaukee Brewers | team roster | AL | Central | 23,375,513 | 53 | 62 | 5 | 9 | 20 | 16,189,600 | Teddy Higuera (67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Colorado Rockies | team roster | NL | West | 22,979,000 | 53 | 64 | 3 | 11 | 22 | 31,146,135 | Andres Galarraga (46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | California Angels | team roster | AL | West | 20,691,500 | 47 | 68 | 4 | 14 | 27 | 28,974,167 | Chuck Finley (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Florida Marlins | team roster | NL | East | 20,275,500 | 51 | 64 | 5 | 12 | 24 | 23,670,000 | Gary Sheffield (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Pittsburgh Pirates | team roster | NL | Central | 20,265,500 | 53 | 61 | 3 | 10 | 17 | 17,054,300 | Andy Van Slyke (64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Montreal Expos | team roster | NL | East | 18,955,000 | 74 | 40 | 1 | 1 | 1 | 12,031,000 | Larry Walker (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | San Diego Padres | team roster | NL | West | 13,529,333 | 47 | 70 | 4 | 14 | 28 | 25,923,334 | Tony Gwynn (59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Record(s) |