| James Adduci | OF | 6-2 | 210 | L | L | 1985-05-15 | Burnaby,BC | MLB | 2013-2019 | 2004-2019 | 2003- 42-1252-MIA | 2015,2016 |
| Tim Adleman | P | 6-5 | 225 | R | R | 1987-11-13 | Staten Island,NY | MLB | 2016-2017 | 2007-2022 | 2010- 24- 718-BAL | 2018 |
| Raul Alcantara | P | 6-4 | 220 | R | R | 1992-12-04 | Barahona,DR | MLB | 2016-2017 | 2010-2025 | 2009- UDFA -BOS | 2019,2020,2023,2024,2025 |
| Anthony Alford | LF-RF | 6-0 | 215 | R | R | 1994-07-20 | Columbia,MS | MLB | 2017-2022 | 2012-2024 | 2012- 3- 112-TOR | 2022,2023 |
| Cam Alldred | P | 6-3 | 205 | L | L | 1996-07-25 | Batavia,OH | MLB | 2022-2022 | 2016-2025 | 2018- 24- 714-PIT | 2024 |
| Logan Allen | P | 6-3 | 200 | R | L | 1997-05-23 | West Palm Beach,FL | MLB | 2019-2024 | 2015-2024 | 2015- 8- 231-BOS | 2025 |
| Zoilo Almonte | LF-OF | 6-0 | 205 | B | R | 1989-06-10 | Santo Domingo,DR | MLB | 2013-2014 | 2007-2025 | 2005- UDFA -NYA | 2021 |
| Aaron Altherr | OF | 6-5 | 215 | R | R | 1991-01-14 | Landstuhl,GE | MLB | 2014-2019 | 2009-2025 | 2009- 9- 287-PHI | 2020,2021 |
| Drew Anderson | P | 6-3 | 205 | R | R | 1994-03-22 | Reno,NV | MLB | 2017-2021 | 2012-2024 | 2012- 21- 668-PHI | 2024,2025 |
| Shaun Anderson | P | 6-6 | 228 | R | R | 1994-10-29 | Coral Springs,FL | MLB | 2019-2025 | 2014-2025 | 2016- 3- 88-BOS | 2023 |
| Carlos Asuaje | 2B-SS | 5-8 | 160 | L | R | 1991-11-02 | Barquisimeto,VZ | MLB | 2016-2018 | 2013-2021 | 2013- 11- 323-BOS | 2019 |
| Collin Balester | P | 6-4 | 190 | R | R | 1986-06-06 | Huntington Beach,CA | MLB | 2008-2015 | 2004-2017 | 2004- 4- 114-MON | 2016 |
| Brandon Barnes | CF | 6-2 | 210 | R | R | 1986-05-15 | Orange,CA | MLB | 2012-2018 | 2005-2019 | 2005- 6- 194-HOU | 2020 |
| Charlie Barnes | P | 6-2 | 190 | L | L | 1995-10-01 | Sumter,SC | MLB | 2021-2021 | 2015-2025 | 2017- 4- 106-MIN | 2022,2023,2024,2025 |
| Jaime Barria | P | 6-1 | 210 | R | R | 1996-07-18 | Panama City,PN | MLB | 2018-2023 | 2013-2025 | 2013- UDFA -ANA | 2024 |
| Chad Bell | P | 6-3 | 200 | R | L | 1989-02-28 | Knoxville,TN | MLB | 2017-2018 | 2010-2018 | 2009- 14- 424-TEX | 2019,2020 |
| Wes Benjamin | P | 6-2 | 210 | R | L | 1993-07-26 | Winfield,IL | MLB | 2020-2021 | 2012-2025 | 2014- 5- 156-TEX | 2022,2023,2024 |
| Roger Bernadina | RF-LF | 6-2 | 210 | L | L | 1984-06-12 | Willemstad,CC | MLB | 2008-2014 | 2002-2019 | 2001- UDFA -MON | 2017,2018 |
| Christian Bethancourt | C-1B | 6-3 | 205 | R | R | 1991-09-02 | Panama City,PN | MLB | 2013-2024 | 2009-2025 | 2008- UDFA -ATL | 2019 |
| Jung Keun Bong | P | 6-3 | 215 | L | L | 1980-07-15 | Seoul,KR | MLB | 2002-2004 | 1998-2006 | 1997- UDFA -ATL | 2015,2016 |
| Lisalverto Bonilla | P | 6-0 | 225 | B | R | 1990-06-18 | Samana,DR | MLB | 2014-2017 | 2010-2025 | 2008- UDFA -PHI | 2018 |
| Justin Bour | 1B | 6-4 | 270 | L | R | 1988-05-28 | Washington,DC | MLB | 2014-2019 | 2007-2022 | 2009- 25- 770-CHN | 2021 |
| Michael Bowden | P | 6-3 | 215 | R | R | 1986-09-09 | Winfield,IL | MLB | 2008-2013 | 2005-2021 | 2005- 1- 47-BOS | 2016,2017 |
| Jake Brigham | P | 6-3 | 210 | R | R | 1988-02-10 | Winter Garden,FL | MLB | 2015-2015 | 2006-2016 | 2006- 6- 178-TEX | 2017,2018,2019,2020 |
| Socrates Brito | RF | 6-2 | 205 | L | L | 1992-09-06 | Azua,DR | MLB | 2015-2019 | 2010-2025 | 2010- UDFA -ARI | 2022,2023,2024 |
| Aaron Brooks | P | 6-4 | 230 | R | R | 1990-04-27 | Montclair,CA | MLB | 2014-2024 | 2009-2025 | 2011- 9- 276-KCA | 2020 |
| Andrew Brown | RF-OF | 6-0 | 200 | R | R | 1984-09-10 | Dallas,TX | MLB | 2011-2014 | 2006-2014 | 2007- 18- 562-SLN | 2015 |
| David Buchanan | P | 6-3 | 200 | R | R | 1989-05-11 | Atlanta,GA | MLB | 2014-2024 | 2009-2025 | 2010- 7- 231-PHI | 2020,2022,2023 |
| Andy Burns | 3B-LF | 6-2 | 205 | R | R | 1990-08-07 | Greenville,SC | MLB | 2016-2021 | 2009-2022 | 2011- 11- 349-TOR | 2017,2018 |
| Eddie Butler | P | 6-2 | 180 | R | R | 1991-03-13 | Chesapeake,VA | MLB | 2014-2018 | 2010-2023 | 2012- 1- 46-COL | 2019 |
| Ryan Carpenter | P | 6-5 | 230 | L | L | 1990-08-22 | Glendale,AZ | MLB | 2018-2019 | 2009-2024 | 2011- 7- 240-TBA | 2022 |
| Daniel Castano | P | 6-3 | 231 | L | L | 1994-09-17 | Orlando,FL | MLB | 2020-2023 | 2014-2023 | 2016- 19- 586-SLN | 2024 |
| Fabio Castillo | P | 6-1 | 235 | R | R | 1989-02-19 | Samana,DR | MLB | 2017-2017 | 2006-2018 | 2005- UDFA -TEX | 2016 |
| Jake Cave | LF-CF | 6-0 | 200 | L | L | 1992-12-04 | Hampton,VA | MLB | 2018-2024 | 2011-2024 | 2011- 6- 209-NYA | 2025 |
| Yonny Chirinos | P | 6-2 | 225 | R | R | 1993-12-26 | Bachaquero,VZ | MLB | 2018-2024 | 2014-2024 | 2012- UDFA -TBA | 2025 |
| Hee-Seop Choi | 1B | 6-4 | 250 | L | L | 1979-03-16 | Hwasun,KR | MLB | 2002-2005 | 1999-2006 | 1999- UDFA -CHN | 2015 |
| Michael Choice | OF | 6-0 | 230 | R | R | 1989-11-10 | Fort Worth,TX | MLB | 2013-2015 | 2008-2021 | 2010- 1- 10-OAK | 2017,2018 |
| Shin-Soo Choo | CF | 5-11 | 205 | L | L | 1982-07-13 | Busan,KR | MLB | 2005-2020 | 2001-2020 | 2000- UDFA -CLE | 2021,2022,2023,2024 |
| Tyler Cloyd | P | 6-3 | 210 | R | R | 1987-05-16 | Papillion,NE | MLB | 2012-2018 | 2006-2019 | 2008- 18- 556-PHI | 2015 |
| Robert Coello | P | 6-5 | 250 | R | R | 1984-11-23 | Bayonne,NJ | MLB | 2010-2013 | 2007-2015 | 2004- 20- 588-CIN | 2016 |
| Scott Copeland | P | 6-3 | 220 | R | R | 1987-12-15 | Longview,TX | MLB | 2015-2018 | 2009-2019 | 2010- 21- 628-BAL | 2016 |
| Will Craig | 1B | 6-3 | 235 | R | R | 1994-11-16 | Johnson City,TN | MLB | 2020-2021 | 2014-2021 | 2016- 1- 22-PIT | 2021 |
| Kevin Cron | 1B | 6-4 | 255 | R | R | 1993-02-17 | Placentia,CA | MLB | 2019-2020 | 2012-2023 | 2014- 14- 420-ARI | 2022 |
| Wil Crowe | P | 6-1 | 240 | R | R | 1994-09-09 | Kingston,TN | MLB | 2020-2023 | 2014-2025 | 2017- 2- 65-WAS | 2024 |
| William Cuevas | P | 6-2 | 215 | B | R | 1990-10-14 | Caracas,VZ | MLB | 2016-2018 | 2010-2023 | 2008- UDFA -BOS | 2019,2020,2022,2023,2024,2025 |
| Matt Davidson | 3B-1B | 6-3 | 230 | R | R | 1991-03-26 | Yucaipa,CA | MLB | 2013-2022 | 2009-2023 | 2009- 1- 35-ARI | 2024,2025 |
| Tucker Davidson | P | 6-2 | 215 | L | L | 1996-03-25 | Amarillo,TX | MLB | 2020-2024 | 2016-2025 | 2016- 19- 559-ATL | 2025 |
| Ronnie Dawson | LF-RF | 6-2 | 217 | L | R | 1995-05-19 | Grove City,OH | MLB | 2021-2022 | 2014-2025 | 2016- 2- 61-HOU | 2023,2024 |
| Enmanuel De Jesus | p | 6-3 | 190 | L | L | 1996-12-10 | Valencia,VZ | MLB | 2023-2023 | 2014-2023 | 2013- UDFA -BOS | 2024,2025 |
| Austin Dean | RF-LF | 6-0 | 215 | R | R | 1993-10-14 | Spring,TX | MLB | 2018-2022 | 2012-2022 | 2012- 4- 137-MIA | 2023,2024,2025 |
| Pat Dean | P | 6-1 | 195 | L | L | 1989-05-25 | Waterbury,CT | MLB | 2016-2016 | 2008-2019 | 2010- 3- 102-MIN | 2017,2018 |
| Matt Dermody | P | 6-5 | 211 | R | L | 1990-07-04 | Norwalk,IA | MLB | 2016-2023 | 2010-2025 | 2013- 28- 835-TOR | 2022 |
| Odrisamer Despaigne | P | 6-0 | 200 | R | R | 1987-04-04 | Havana,CU | MLB | 2014-2019 | 2014-2025 | 2014- UDFA -SDN | 2020,2022 |
| Scott Diamond | P | 6-3 | 205 | L | L | 1986-07-30 | Guelph,ON | MLB | 2011-2016 | 2005-2016 | 2007- UDFA -ATL | 2017 |
| Lewin Diaz | 1B | 6-2 | 232 | L | L | 1996-11-19 | Santiago,DR | MLB | 2020-2022 | 2014-2024 | 2013- UDFA -MIN | 2024,2025 |
| Danny Dorn | OF | 6-2 | 200 | L | L | 1984-07-20 | San Dimas,CA | MLB | 2015-2015 | 2003-2018 | 2006- 32- 954-CIN | 2016,2017 |
| Felix Doubront | P | 6-2 | 240 | L | L | 1987-10-23 | Carabobo,VZ | MLB | 2010-2015 | 2006-2025 | 2004- UDFA -BOS | 2018 |
| Robert Dugger | P | 6-0 | 198 | R | R | 1995-07-03 | Tucson,AZ | MLB | 2019-2022 | 2014-2025 | 2016- 18- 537-SEA | 2024 |
| Roenis Elias | P | 6-1 | 205 | L | L | 1988-08-01 | Guantanamo,CU | MLB | 2014-2022 | 2011-2023 | 2011- UDFA -SEA | 2023,2024 |
| Dietrich Enns | P | 6-1 | 210 | L | L | 1991-05-16 | Frankfort,IL | MLB | 2017-2025 | 2010-2025 | 2012- 19- 607-NYA | 2024 |
| Nick Evans | 1B-3B | 6-2 | 220 | R | R | 1986-01-30 | Glendale,AZ | MLB | 2008-2014 | 2004-2015 | 2004- 5- 134-NYN | 2016,2017 |
| Erick Fedde | P | 6-4 | 205 | R | R | 1993-02-25 | Las Vegas,NV | MLB | 2017-2025 | 2012-2025 | 2014- 1- 18-WAS | 2023 |
| Ryan Feierabend | P | 6-3 | 225 | L | L | 1985-08-22 | Cleveland,OH | MLB | 2006-2019 | 2003-2021 | 2003- 3- 86-SEA | 2015,2016,2017,2018 |
| Jose Miguel Fernandez | IF | 5-10 | 185 | L | R | 1988-04-27 | Villa Clara,CU | MLB | 2018-2018 | 2017-2023 | 2017- UDFA -LAN | 2019,2020,2021,2022 |
| Alfredo Figaro | P | 6-0 | 190 | R | R | 1984-07-07 | Samana,DR | MLB | 2009-2014 | 2006-2016 | 2005- UDFA -DET | 2015 |
| Yohan Flande | P | 6-2 | 180 | L | L | 1986-01-27 | El Seibo,DR | MLB | 2014-2016 | 2008-2019 | 2004- UDFA -PHI | 2016 |
| Chris Flexen | P | 6-3 | 220 | R | R | 1994-07-01 | Newark,CA | MLB | 2017-2025 | 2012-2025 | 2012- 14- 440-NYN | 2020 |
| Estevan Florial | CF | 6-1 | 195 | L | R | 1997-11-25 | Barahona,DR | MLB | 2020-2024 | 2015-2024 | 2015- UDFA -NYA | 2025 |
| Wilmer Font | P | 6-4 | 255 | R | R | 1990-05-24 | La Guaira,VZ | MLB | 2012-2020 | 2007-2025 | 2006- UDFA -TEX | 2022 |
| Jake Fox | OF | 6-0 | 220 | R | R | 1982-07-20 | Indianapolis,IN | MLB | 2007-2011 | 2001-2016 | 2003- 3- 73-CHN | 2015 |
| Seth Frankoff | P | 6-5 | 206 | R | R | 1988-08-27 | Raleigh,NC | MLB | 2017-2021 | 2007-2022 | 2010- 27- 815-OAK | 2018,2019 |
| David Freitas | C | 6-1 | 250 | R | R | 1989-03-18 | Wilton,CA | MLB | 2017-2019 | 2009-2023 | 2010- 15- 446-WAS | 2021 |
| Christian Friedrich | P | 6-4 | 222 | R | L | 1987-07-08 | Evanston,IL | MLB | 2012-2016 | 2006-2021 | 2008- 1- 25-COL | 2019 |
| Drew Gagnon | P | 6-4 | 215 | R | R | 1990-06-26 | Brentwood,CA | MLB | 2018-2019 | 2009-2019 | 2011- 3- 100-MIL | 2020 |
| Gerson Garabito | P | 6-0 | 160 | R | R | 1995-08-19 | San Cristobal,DR | MLB | 2024-2025 | 2013-2025 | 2012- UDFA -KCA | 2025 |
| Adonis Garcia | OF | 5-9 | 205 | R | R | 1985-04-12 | Ciego De Avila,CU | MLB | 2015-2017 | 2012-2019 | 2012- UDFA -NYA | 2018 |
| Robel Garcia | 3B | 6-0 | 195 | B | R | 1993-03-28 | Las Matas de Farfan,DR | MLB | 2019-2021 | 2010-2023 | 2010- UDFA -CHN | 2022 |
| Stone Garrett | LF-RF | 6-1 | 228 | R | R | 1995-11-22 | Sugar Land,TX | MLB | 2022-2024 | 2014-2025 | 2014- 8- 227-MIA | 2025 |
| Justin Germano | P | 6-2 | 210 | R | R | 1982-08-06 | Pasadena,CA | MLB | 2004-2014 | 2000-2015 | 2000- 13- 379-SDN | 2015 |
| Hector Gomez | SS | 6-3 | 195 | R | R | 1988-03-05 | San Pedro de Macoris,DR | MLB | 2011-2015 | 2006-2024 | 2004- UDFA -COL | 2016 |
| Niko Goodrum | SS-3B | 6-3 | 220 | B | R | 1992-02-28 | Atlanta,GA | MLB | 2017-2024 | 2010-2025 | 2010- 2- 71-MIN | 2023 |
| Eric Hacker | P | 6-1 | 230 | B | R | 1983-03-26 | Dallas,TX | MLB | 2009-2012 | 2002-2012 | 2002- 23- 696-NYA | 2015,2016,2017,2018 |
| David Hale | P | 6-2 | 210 | R | R | 1987-09-27 | Atlanta,GA | MLB | 2013-2021 | 2007-2021 | 2009- 3- 87-ATL | 2018 |
| Justin Haley | P | 6-5 | 230 | L | R | 1991-06-16 | Sacramento,CA | MLB | 2017-2018 | 2010-2019 | 2012- 6- 211-BOS | 2019 |
| Jack Hannahan | 3B | 6-2 | 210 | L | R | 1980-03-04 | St. Paul,MN | MLB | 2006-2014 | 2000-2014 | 2001- 3- 87-DET | 2015 |
| Lucas Harrell | P | 6-2 | 205 | B | R | 1985-06-03 | Springfield,MO | MLB | 2010-2017 | 2004-2017 | 2004- 4- 119-CHA | 2015 |
| Kyle Hart | P | 6-5 | 200 | L | L | 1992-11-23 | Cincinnati,OH | MLB | 2020-2025 | 2012-2025 | 2016- 19- 568-BOS | 2024 |
| Jeremy Hazelbaker | OF | 6-3 | 190 | L | R | 1987-08-14 | Muncie,IN | MLB | 2016-2017 | 2007-2019 | 2009- 4- 138-BOS | 2019 |
| Ryon Healy | 3B | 6-4 | 230 | R | R | 1992-01-10 | West Hills,CA | MLB | 2016-2020 | 2011-2020 | 2013- 3- 100-OAK | 2021 |
| Guillermo Heredia | LF-RF | 5-10 | 195 | R | L | 1991-01-31 | Matanzas,CU | MLB | 2016-2022 | 2016-2022 | 2016- UDFA -SEA | 2023,2024,2025 |
| Elieser Hernandez | P | 6-1 | 214 | R | R | 1995-05-03 | Ocumare del Tuy,VZ | MLB | 2018-2024 | 2012-2025 | 2012- UDFA -HOU | 2024,2025 |
| Jared Hoying | RF-CF | 6-3 | 205 | L | R | 1989-05-18 | Fort Loramie,OH | MLB | 2016-2021 | 2008-2021 | 2010- 10- 316-TEX | 2018,2019,2020,2021 |
| David Huff | P | 6-1 | 210 | B | L | 1984-08-22 | Huntington Beach,CA | MLB | 2009-2016 | 2004-2024 | 2006- 1- 39-CLE | 2016,2017 |
| Philip Humber | P | 6-3 | 215 | R | R | 1982-12-21 | Nacogdoches,TX | MLB | 2006-2013 | 2002-2014 | 2004- 1- 3-NYN | 2015 |
| Jae-Gyun Hwang | 3B | 6-0 | 215 | R | R | 1987-07-28 | Seoul,KR | MLB | 2017-2017 | 2017-2017 | 2017- UDFA -SFN | 2015,2016,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2025 |
| Cole Irvin | P | 6-4 | 225 | L | L | 1994-01-31 | Anaheim,CA | MLB | 2019-2024 | 2013-2024 | 2016- 5- 137-PHI | 2025 |
| Luis Jimenez | 3B | 6-1 | 205 | R | R | 1988-01-18 | Santo Domingo,DR | MLB | 2013-2015 | 2008-2024 | 2005- UDFA -ANA | 2015,2016,2017 |
| Eric Jokisch | P | 6-2 | 205 | R | L | 1989-07-29 | Springfield,IL | MLB | 2014-2014 | 2008-2018 | 2010- 11- 340-CHN | 2019,2020,2022,2023,2024 |
| Tommy Joseph | C | 6-1 | 255 | R | R | 1991-07-16 | Phoenix,AZ | MLB | 2016-2017 | 2010-2019 | 2009- 2- 55-SFN | 2019 |
| Ariel Jurado | P | 6-2 | 240 | R | R | 1996-01-30 | Aguadulce,PN | MLB | 2018-2020 | 2013-2022 | 2012- UDFA -TEX | 2023,2024,2025 |
| Casey Kelly | P | 6-3 | 215 | R | R | 1989-10-04 | Sarasota,FL | MLB | 2012-2025 | 2008-2025 | 2008- 1- 30-BOS | 2019,2020,2022,2023,2024 |
| Merrill Kelly | P | 6-2 | 202 | R | R | 1988-10-14 | Houston,TX | MLB | 2019-2025 | 2008-2025 | 2010- 8- 251-TBA | 2015,2016,2017,2018 |
| Ha-Seong Kim | SS | 5-10 | 200 | R | R | 1995-10-17 | Bucheon,KR | MLB | 2021-2025 | 2021-2025 | 2020- UDFA -SDN | 2015,2016,2017,2018,2019,2020 |
| Hyeseong Kim | IF | 5-10 | 175 | L | R | 1999-01-27 | Goyang-Si,KR | MLB | 2025-2025 | 2025-2025 | | 2017,2018,2019,2021,2022,2023,2024 |
| Hyun Soo Kim | OF-1B | 6-2 | 210 | L | R | 1988-01-12 | Seoul,KR | MLB | 2016-2017 | 2016-2017 | 2015- UDFA -BAL | 2020,2021,2022,2023,2024,2025 |
| Kwang Hyun Kim | P | 6-2 | 195 | L | L | 1988-07-22 | Seoul,KR | MLB | 2020-2021 | 2020-2021 | 2019- UDFA -SLN | 2015,2022,2023,2024,2025 |
| Nick Kingham | P | 6-5 | 235 | R | R | 1991-11-08 | Houston,TX | MLB | 2018-2019 | 2010-2023 | 2010- 4- 117-PIT | 2020,2022 |
| Juan Lagares | RF-LF | 6-2 | 219 | R | R | 1989-03-17 | Constanza,DR | MLB | 2013-2022 | 2007-2022 | 2006- UDFA -NYN | 2022 |
| Eric Lauer | P | 6-3 | 209 | R | L | 1995-06-03 | Elyria,OH | MLB | 2018-2025 | 2014-2025 | 2016- 1- 25-SDN | 2024 |
| Dae-Ho Lee | IF | 6-4 | 250 | R | R | 1982-06-21 | Busan,KR | MLB | 2016-2016 | 2012-2016 | 2016- UDFA -SEA | 2017,2018,2019,2020,2021,2022 |
| Jung Hoo Lee | CF | 6-0 | 197 | L | R | 1998-08-20 | Nagoya,JP | MLB | 2024-2025 | 2024-2025 | | 2017,2018,2019,2021,2022,2023 |
| Sang-Hoon Lee | P | 6-1 | 190 | L | L | 1971-03-11 | Seoul,KR | MLB | 2000-2000 | 1998-2001 | 1999- UDFA -BOS | 2016 |
| Arnold Leon | P | 6-1 | 210 | R | R | 1988-09-06 | Culiacan,MX | MLB | 2015-2016 | 2008-2021 | 2008- UDFA -OAK | 2016 |
| Luis Liberato | CF-RF | 6-1 | 175 | L | L | 1995-12-18 | La Canela,DR | MLB | 2022-2022 | 2013-2025 | 2012- UDFA -SEA | 2025 |
| Chang-Yong Lim | P | 5-11 | 175 | R | R | 1976-06-04 | Gwangju,KR | MLB | 2013-2013 | 2008-2013 | 2012- UDFA -CHN | 2015,2016,2017,2018 |
| Josh Lindblom | P | 6-4 | 240 | R | R | 1987-06-15 | Lafayette,IN | MLB | 2011-2021 | 2006-2022 | 2008- 2- 61-LAN | 2015,2016,2017,2018,2019 |
| Ben Lively | P | 6-4 | 235 | R | R | 1992-03-05 | Pensacola,FL | MLB | 2017-2025 | 2011-2025 | 2013- 4- 135-CIN | 2019,2020 |
| Zach Logue | P | 6-0 | 165 | L | L | 1996-04-23 | Mason,OH | MLB | 2022-2024 | 2015-2024 | 2017- 9- 279-TOR | 2025 |
| James Loney | 1B | 6-3 | 235 | L | L | 1984-05-07 | Houston,TX | MLB | 2006-2016 | 2002-2019 | 2002- 1- 19-LAN | 2017 |
| Dixon Machado | SS-3B | 6-0 | 190 | R | R | 1992-02-22 | San Cristobal-Tachira,VZ | MLB | 2015-2022 | 2010-2025 | 2008- UDFA -DET | 2020,2021 |
| David MacKinnon | 1B-3B | 6-2 | 200 | R | R | 1994-12-15 | Easton,MA | MLB | 2022-2022 | 2014-2023 | 2017- 32- 955-ANA | 2024 |
| Jeff Manship | P | 6-2 | 205 | R | R | 1985-01-16 | San Antonio,TX | MLB | 2009-2016 | 2004-2016 | 2006- 14- 426-MIN | 2017 |
| Sugar Ray Marimon | P | 6-1 | 195 | R | R | 1988-09-30 | Cartagena,CB | MLB | 2015-2015 | 2008-2015 | 2006- UDFA -KCA | 2016 |
| Andy Marte | 3B | 6-1 | 205 | R | R | 1983-10-21 | Villa Tapia,DR | MLB | 2005-2014 | 2001-2014 | 2000- UDFA -ATL | 2015,2016 |
| Jason Martin | RF-LF | 5-8 | 185 | L | R | 1995-09-05 | Corona,CA | MLB | 2019-2021 | 2013-2024 | 2013- 8- 227-HOU | 2023 |
| Nick Martini | DH-RF | 5-11 | 205 | L | L | 1990-06-27 | Crystal Lake,IL | MLB | 2018-2025 | 2009-2025 | 2011- 7- 230-SLN | 2022 |
| Justin Maxwell | RF-CF | 6-4 | 225 | R | R | 1983-11-06 | Bethesda,MD | MLB | 2007-2015 | 2002-2016 | 2005- 4- 114-WAS | 2016 |
| Yunesky Maya | P | 6-0 | 215 | R | R | 1981-08-28 | Pinar del Rio,CU | MLB | 2010-2013 | 2010-2025 | 2010- UDFA -WAS | 2015 |
| Ryan McBroom | 1B-RF | 6-3 | 220 | R | L | 1992-04-09 | Fredericksburg,VA | MLB | 2019-2021 | 2011-2024 | 2014- 15- 444-TOR | 2025 |
| Kirk McCarty | P | 5-8 | 185 | L | L | 1995-10-12 | Hattiesburg,MS | MLB | 2022-2022 | 2015-2022 | 2017- 7- 222-CLE | 2023 |
| Deck McGuire | P | 6-6 | 220 | R | R | 1989-06-23 | Richmond,VA | MLB | 2017-2018 | 2008-2022 | 2010- 1- 11-TOR | 2019 |
| Adonis Medina | P | 6-1 | 187 | R | R | 1996-12-18 | Santo Domingo Centro,DR | MLB | 2020-2022 | 2014-2025 | 2014- UDFA -PHI | 2023 |
| Evan Meek | P | 6-0 | 215 | R | R | 1983-05-12 | Bellevue,WA | MLB | 2008-2014 | 2003-2016 | 2002- 11- 332-MIN | 2015 |
| Ariel Miranda | P | 6-2 | 190 | L | L | 1989-01-10 | Havana,CU | MLB | 2016-2018 | 2015-2025 | 2015- UDFA -BAL | 2022 |
| Johnny Monell | C-1B | 6-1 | 210 | L | R | 1986-03-27 | Bronx,NY | MLB | 2013-2015 | 2006-2018 | 2007- 30- 914-SFN | 2017 |
| Nyjer Morgan | CF-RF | 5-10 | 180 | L | L | 1980-07-02 | San Francisco,CA | MLB | 2007-2014 | 2003-2017 | 2002- 33- 973-PIT | 2015 |
| Shawn Morimando | P | 6-0 | 206 | L | L | 1992-11-20 | Canandaigua,NY | MLB | 2016-2021 | 2011-2021 | 2011- 19- 578-CLE | 2022 |
| Taylor Motter | 3B-1B | 6-1 | 195 | R | R | 1989-09-18 | West Palm Beach,FL | MLB | 2016-2023 | 2009-2024 | 2011- 17- 540-TBA | 2020 |
| Patrick Murphy | P | 6-5 | 211 | R | R | 1995-06-10 | Chandler,AZ | MLB | 2020-2022 | 2014-2025 | 2013- 3- 83-TOR | 2025 |
| James Naile | P | 6-4 | 185 | R | R | 1993-02-08 | Cape Girardeau,MO | MLB | 2022-2023 | 2012-2023 | 2015- 20- 608-OAK | 2024,2025 |
| Yamaico Navarro | SS | 5-11 | 215 | R | R | 1987-10-31 | San Pedro de Macoris,DR | MLB | 2010-2013 | 2007-2025 | 2005- UDFA -BOS | 2015 |
| Dustin Nippert | P | 6-8 | 225 | R | R | 1981-05-06 | Wheeling,WV | MLB | 2005-2010 | 2002-2010 | 2002- 15- 459-ARI | 2015,2016,2017,2018 |
| Hector Noesi | P | 6-4 | 220 | R | R | 1987-01-26 | Esperanza,DR | MLB | 2011-2019 | 2006-2019 | 2004- UDFA -NYA | 2016,2017,2018 |
| Sean Nolin | P | 6-4 | 250 | L | L | 1989-12-26 | Seaford,NY | MLB | 2013-2023 | 2010-2025 | 2010- 6- 186-TOR | 2022 |
| Ivan Nova | P | 6-5 | 250 | R | R | 1987-01-12 | San Cristobal,DR | MLB | 2010-2020 | 2006-2020 | 2004- UDFA -NYA | 2022 |
| Brian O'Grady | RF-CF | 6-2 | 215 | L | R | 1992-05-17 | Philadelphia,PA | MLB | 2019-2021 | 2011-2025 | 2014- 8- 245-CIN | 2023 |
| Sean O'Sullivan | P | 6-1 | 245 | R | R | 1987-09-01 | San Diego,CA | MLB | 2009-2016 | 2006-2018 | 2005- 3- 103-ANA | 2017 |
| Alexi Ogando | P | 6-4 | 200 | R | R | 1983-10-05 | San Pedro De Macoris,DR | MLB | 2010-2018 | 2003-2018 | 2002- UDFA -OAK | 2017 |
| Seunghwan Oh | P | 5-10 | 205 | R | R | 1982-07-15 | Jeongeup,KR | MLB | 2016-2019 | 2014-2019 | 2016- UDFA -SLN | 2020,2022,2023,2024,2025 |
| Adam Oller | P | 6-4 | 225 | R | R | 1994-10-17 | Conroe,TX | MLB | 2022-2024 | 2014-2024 | 2016- 20- 615-PIT | 2025 |
| Chris Oxspring | P | 6-1 | 195 | L | R | 1977-05-13 | Ipswich,AU | MLB | 2005-2005 | 2000-2011 | 2000- UDFA -SDN | 2015 |
| Daniel Palka | 1B-RF | 6-2 | 240 | L | L | 1991-10-28 | Greenville,SC | MLB | 2018-2019 | 2011-2024 | 2013- 3- 88-ARI | 2020 |
| Thomas Pannone | P | 6-0 | 205 | L | L | 1994-04-28 | Cranston,RI | MLB | 2018-2023 | 2013-2024 | 2013- 9- 261-CLE | 2022,2023 |
| Jimmy Paredes | RF | 6-3 | 230 | B | R | 1988-11-25 | Haina,DR | MLB | 2011-2016 | 2008-2024 | 2006- UDFA -NYA | 2018 |
| ByungHo Park | 1B | 6-1 | 220 | R | R | 1986-07-10 | Seoul,KR | MLB | 2016-2016 | 2016-2017 | 2015- UDFA -MIN | 2015,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2025 |
| Chan Ho Park | P | 6-2 | 210 | R | R | 1973-06-30 | Kong Ju City,KR | MLB | 1994-2010 | 1994-2011 | 1994- UDFA -LAN | 2019 |
| Wes Parsons | P | 6-5 | 206 | R | R | 1992-09-06 | Clarksville,TN | MLB | 2018-2024 | 2013-2024 | 2012- UDFA -ATL | 2022 |
| Carlos Peguero | OF | 6-5 | 260 | L | L | 1987-02-22 | Hondo Valle,DR | MLB | 2011-2015 | 2006-2025 | 2005- UDFA -SEA | 2019 |
| Felix Pena | P | 6-2 | 220 | R | R | 1990-02-25 | San Pedro De Macoris,DR | MLB | 2016-2021 | 2010-2022 | 2009- UDFA -CHN | 2022,2023,2024 |
| Hernan Perez | 3B-2B | 6-0 | 213 | R | R | 1991-03-26 | Villa de Cura,VZ | MLB | 2012-2021 | 2009-2025 | 2007- UDFA -DET | 2021 |
