UT Rio Grande Valley
Broncs
Current Ballpark
UTRGV Baseball Stadium
List of college baseball seasons below is not necessarily complete. It is based on captured data by TBC.
List of all draft picks directly out of this school. Does not include players who transferred out and who were subsequently drafted.
| 1970 | 16 | 377 | June-Reg | Antonio Barbosa | California Angels | P | 5-11 | 170 | L | L | 1948-08-29 | Brownsville,TX | - | | | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1999 | 19 | 589 | June-Reg | Jason Bottenfield | Boston Red Sox | P | 6-2 | 210 | R | R | 1977-06-04 | Springfield,MO | A | | 1998-2000 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1975 | 21 | 482 | June-Reg | Rick Brockaway | Chicago Cubs | IF | | 0 | | | | | - | | | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1983 | 13 | 337 | June-Reg | Scott Cannon | California Angels | P | 6-5 | 230 | R | R | 1962-02-08 | Fort Walton Beach,FL | A+ | | 1983-1987 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1999 | 11 | 346 | June-Reg | Joey Cole | New York Mets | P | 6-8 | 255 | R | R | 1977-09-15 | Nacogdoches,TX | AAA | | 1999-2006 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1995 | 35 | 969 | June-Reg | Charles Cox | Philadelphia Phillies | C-OF | 6-2 | 190 | R | R | 1973-01-28 | Pasadena,TX | A+ | | 1994-1997 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 2000 | 18 | 545 | June-Reg | Mike Cox | New York Mets | P | 5-11 | 195 | L | L | 1978-11-03 | Pasadena,TX | A+ | | 1998-2005 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1988 | 57 | 1345 | June-Reg | Mike Eckert | New York Yankees | P | 6-3 | 190 | | L | 1965-11-17 | Lewistown,PA | Rk | | 1987-1988 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1992 | 9 | 263 | June-Reg | Mike Eiffert | Colorado Rockies | P | 6-4 | 215 | L | L | 1969-10-13 | Mission,TX | A+ | | 1989-1993 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1988 | 16 | 417 | June-Reg | Herb Erhardt | New York Yankees | IF-C | 6-1 | 190 | L | R | 1967-03-15 | Fort Lauderdale,FL | A+ | | 1986-1991 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1979 | 29 | 729 | June-Reg | Dan Firova | Milwaukee Brewers | C | 6-0 | 185 | R | R | 1956-10-16 | Refugio,TX | MLB | 1981-1982 | 1979-1991 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 2001 | 14 | 424 | June-Reg | Levi Frary | Colorado Rockies | P | 6-2 | 215 | R | R | 1979-03-27 | Spokane,WA | A- | | 2000-2004 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 2017 | 25 | 747 | June-Reg | Jose Garcia | Chicago White Sox | C-OF | 6-0 | 210 | R | R | 1995-07-25 | San Luis Rio Colorado,MX | Rk | | 2016-2017 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1981 | 7 | 158 | June-Reg | Lonnie Garza | California Angels | SS | 5-8 | 155 | B | R | 1958-10-06 | San Diego,CA | A+ | | 1981-1983 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 2019 | 34 | 1023 | June-Reg | Anthony Gomez | Washington Nationals | 2B | 6-1 | 185 | R | R | 1996-10-02 | Hollywood,FL | Rk | | 2016-2024 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 2006 | 24 | 736 | June-Reg | Roberto Gomez | St. Louis Cardinals | P | 6-2 | 195 | L | L | 1985-01-04 | Falfurrias,TX | NCAA | | 2005-2005 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 2006 | 27 | 814 | June-Reg | Tim Haines | New York Mets | P | 6-1 | 175 | B | R | 1985-05-19 | Mission,TX | A- | | 2005-2012 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1975 | 26 | 589 | June-Reg | Joe Hernandez | Chicago Cubs | OF | 5-10 | 160 | R | L | 1953-05-25 | Houston,TX | AAA | | 1975-1979 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1983 | 13 | 331 | June-Reg | Jim Hickey | Chicago White Sox | P | 6-2 | 215 | R | R | 1961-10-12 | Chicago,IL | AAA | | 1982-1989 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1981 | 27 | 682 | June-Reg | Carlos Hidalgo | Montreal Expos | P | | 0 | | | | | NCAA | | 1982-1982 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1990 | 45 | 1172 | June-Reg | Sidney Holland | Texas Rangers | OF | 6-0 | 185 | R | R | 1968-06-13 | Houston,TX | A+ | | 1989-1996 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 2012 | 28 | 849 | June-Reg | Angel Ibanez | Houston Astros | 3B-1B | 6-2 | 220 | L | R | 1990-09-10 | McAllen,TX | Rk | | 2010-2013 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1992 | 18 | 504 | June-Reg | Tim Jones | Detroit Tigers | P | 6-3 | 210 | R | R | 1970-09-13 | North Highlands,CA | Rk | | 1992-1992 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 2013 | 28 | 852 | June-Reg | Dusten Knight | San Francisco Giants | P | 6-0 | 200 | R | R | 1990-09-02 | Tahlequah,OK | MLB | 2021-2022 | 2012-2022 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1993 | 53 | 1436 | June-Reg | Rodd Kurtz | Chicago Cubs | P | 6-6 | 215 | L | L | 1972-07-07 | San Antonio,TX | A | | 1991-1994 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 2015 | 10 | 312 | June-Reg | Logan Landon | Los Angeles Dodgers | CF-LF | 6-2 | 180 | R | R | 1993-02-17 | Lansing,MI | AAA | | 2013-2021 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1980 | 18 | 443 | June-Reg | Alan Maria | New York Mets | P | 6-1 | 170 | L | L | 1959-11-22 | Waipahu,HI | A+ | | 1980-1982 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1988 | 36 | 928 | June-Reg | Al Molina | Pittsburgh Pirates | SS | 5-8 | 160 | B | R | 1967-01-03 | | AA | | 1987-1989 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1983 | 3 | 72 | June-Reg | Mitchell Moran | Los Angeles Dodgers | OF | 6-0 | 175 | R | R | | Waipahu,HI | A+ | | 1981-1985 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1999 | 1 | 29 | June-Reg | Omar Ortiz | San Diego Padres | P | 6-1 | 210 | B | R | 1977-09-11 | Brownsville,TX | AA | | 1997-2003 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1993 | 5 | 144 | June-Reg | Marc Ottmers | St. Louis Cardinals | P | 6-0 | 185 | R | R | 1971-12-31 | San Antonio,TX | A | | 1991-1994 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1972 | 26 | 595 | June-Reg | Andre Rabouin | Cincinnati Reds | P | 5-11 | 165 | R | R | 1950-04-30 | El Paso,TX | A+ | | 1971-1979 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 2005 | 30 | 902 | June-Reg | Mark Rodriguez | Cincinnati Reds | C | 6-0 | 200 | R | R | 1983-06-01 | San Antonio,TX | A- | | 2004-2007 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 2014 | 16 | 491 | June-Reg | Sam Street | Pittsburgh Pirates | P | 6-3 | 215 | R | R | 1992-03-18 | Melbourne,AU | AA | | 2013-2018 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1971 | 7 | 164 | June-Reg | Jim Tyrone | Chicago Cubs | OF | 6-1 | 185 | R | R | 1949-01-29 | Alice,TX | MLB | 1972-1977 | 1972-1978 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1972 | 20 | 470 | June-Reg | Wayne Tyrone | Chicago Cubs | OF-3B | 6-1 | 185 | R | R | 1950-08-01 | Alice,TX | MLB | 1976-1976 | 1972-1979 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1991 | 24 | 645 | June-Reg | George Williams | Oakland Athletics | C | 5-10 | 215 | B | R | 1969-04-22 | La Crosse,WI | MLB | 1995-2000 | 1990-2001 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 1984 | 25 | 625 | June-Reg | Bill Wilson | St. Louis Cardinals | OF-P | 6-0 | 180 | | L | | | Rk | | 1983-1984 | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| 38 record(s) |