2019- 40-1207-ATL
2024- 11- 338-MIN
2021- 7- 215-CHA
2013- 28- 832-MIA
2022- UDFA -COL
2008- 47-1399-KCA
2006- 25- 752-MIL
2016- 14- 429-TEX
2011- 11- 358-MIN
2019- 13- 383-SDN
2006- 42-1265-MIA
1989- 14- 364-SDN
2002- 16- 485-ATL
1986- 8- 187-MIL
1996- 12- 356-COL
2013- 30- 890-MIN
2014- 33- 980-MIN
2001- 19- 557-MIN
2011- 36-1101-CHA