2001- 12- 351-TEX
1995- 10- 278-CLE
1991- 23- 600-KCA
2007- 26- 805-TOR
2004- 9- 264-MON
1981- 1- 25-BAL
2025- 6- 190-SDN
1979- 21- 522-NYN
2004- 7- 207-TOR
1982- 11- 281-LAN
1991- 9- 234-MIL
2004- 8- 244-HOU
2000- 18- 549-ARI
2008- 34-1034-NYN
2018- 27- 808-SEA
1999- 5- 165-TEX
2018- UDFA -BAL
1998- 21- 624-MON
1998- 18- 530-CIN
1998- 16- 483-CLE
1987- 30- 768-LAN
2018- 27- 801-SDN
1981- 16- 399-SFN
2007- 35-1055-BAL
1987- 27- 691-ATL
2000- 40-1199-OAK
1981- 16- 401-ATL
1982- 12- 289-CHN
2008- 12- 369-TOR