| 2016-04-07 | April | Trenton Thunder | Vis | W | 7-0 | boxscore | 6,502 | 2:52 | 1-0 | ARM & HAMMER Park | Trenton,New Jersey |
| 2016-04-08 | April | Trenton Thunder | Vis | L | 4-7 | boxscore | 3,324 | 3:16 | 1-1 | ARM & HAMMER Park | Trenton,New Jersey |
| 2016-04-10 | April | Trenton Thunder | Vis | L | 2-6 | boxscore | 4,034 | 3:01 | 1-2 | ARM & HAMMER Park | Trenton,New Jersey |
| 2016-04-11 | April | Bowie Baysox | Vis | L | 9-11 | boxscore | 1,129 | 2:36 | 1-3 | Prince George's Stadium | Bowie,Maryland |
| 2016-04-12 | April | Bowie Baysox | Vis | W | 10-2 | boxscore | 1,242 | 2:53 | 2-3 | Prince George's Stadium | Bowie,Maryland |
| 2016-04-13 | April | Bowie Baysox | Vis | W | 4-3 | boxscore | 6,694 | 2:31 | 3-3 | Prince George's Stadium | Bowie,Maryland |
| 2016-04-14 | April | Binghamton Mets | Home | L | 2-12 | boxscore | 3,664 | 2:28 | 3-4 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-04-15 | April | Binghamton Mets | Home | L | 3-7 | boxscore | 1,665 | 3:21 | 3-5 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-04-16 | April | Binghamton Mets | Home | W | 9-5 | boxscore | 1,513 | 2:57 | 4-5 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-04-17 | April | Binghamton Mets | Home | L | 0-4 | boxscore | 1,947 | 2:41 | 4-6 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-04-18 | April | Bowie Baysox | Home | L | 1-5 | boxscore | 3,540 | 2:32 | 4-7 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-04-19 | April | Bowie Baysox | Home | L | 2-6 | boxscore | 1,046 | 2:36 | 4-8 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-04-20 | April | Bowie Baysox | Home | W | 7-1 | boxscore | 1,075 | 2:39 | 5-8 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-04-21 | April | Binghamton Mets | Vis | W | 10-8 | boxscore | 1,626 | 3:53 | 6-8 | NYSEG Stadium | Binghamton,New York |
| 2016-04-22 | April | Binghamton Mets | Vis | W | 4-2 | boxscore | 2,031 | 2:49 | 7-8 | NYSEG Stadium | Binghamton,New York |
| 2016-04-23 | April | Binghamton Mets | Vis | W | 7-2 | boxscore | 1,593 | 2:42 | 8-8 | NYSEG Stadium | Binghamton,New York |
| 2016-04-24 | April | Binghamton Mets | Vis | L | 2-6 | boxscore | 2,180 | 3:18 | 8-9 | NYSEG Stadium | Binghamton,New York |
| 2016-04-25 | April | Altoona Curve | Vis | W | 3-0 | boxscore | 2,185 | 2:26 | 9-9 | Peoples Natural Gas Field | Altoona,Pennsylvania |
| 2016-04-26 | April | Altoona Curve | Vis | L | 5-9 | boxscore | 2,320 | 2:58 | 9-10 | Peoples Natural Gas Field | Altoona,Pennsylvania |
| 2016-04-27 | April | Altoona Curve | Vis | W | 10-4 | boxscore | 2,162 | 3:08 | 10-10 | Peoples Natural Gas Field | Altoona,Pennsylvania |
| 2016-04-29 | April | Trenton Thunder | Home | L | 4-8 | boxscore | 1,162 | 2:36 | 10-11 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-04-30 | April | Trenton Thunder | Home | L | 1-4 | boxscore | 3,694 | 2:23 | 10-12 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-05-02 | May | Altoona Curve | Home | L | 4-7 | boxscore | 1,530 | 3:04 | 10-13 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-05-03 | May | Altoona Curve | Home | W | 14-0 | boxscore | 1,168 | 2:45 | 11-13 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-05-04 | May | Altoona Curve | Home | L | 2-4 | boxscore | 1,146 | 2:13 | 11-14 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-05-05 | May | Altoona Curve | Home | W | 5-2 | boxscore | 1,973 | 2:30 | 12-14 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-05-07 | May | Bowie Baysox | Vis | L | 1-2 | boxscore | 1 | 1:41 | 12-15 | Prince George's Stadium | Bowie,Maryland |
| 2016-05-07 | May | Bowie Baysox | Vis | L | 1-5 | boxscore | 7,173 | 1:54 | 12-16 | Prince George's Stadium | Bowie,Maryland |
| 2016-05-08 | May | Bowie Baysox | Vis | W | 13-6 | boxscore | 2,796 | 2:51 | 13-16 | Prince George's Stadium | Bowie,Maryland |
| 2016-05-09 | May | Akron RubberDucks | Vis | L | 5-12 | boxscore | 2,420 | 2:47 | 13-17 | Canal Park | Akron,Ohio |
| 2016-05-10 | May | Akron RubberDucks | Vis | L | 2-4 | boxscore | 8,319 | 2:09 | 13-18 | Canal Park | Akron,Ohio |
| 2016-05-11 | May | Akron RubberDucks | Vis | L | 8-9 | boxscore | 8,375 | 3:18 | 13-19 | Canal Park | Akron,Ohio |
| 2016-05-12 | May | Bowie Baysox | Home | L | 5-6 | boxscore | 1,475 | 2:42 | 13-20 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-05-13 | May | Bowie Baysox | Home | W | 8-7 | boxscore | 2,022 | 3:09 | 14-20 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-05-14 | May | Bowie Baysox | Home | W | 5-4 | boxscore | 1,627 | 2:47 | 15-20 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-05-15 | May | Bowie Baysox | Home | W | 4-3 | boxscore | 1,018 | 2:34 | 16-20 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-05-16 | May | Harrisburg Senators | Home | L | 2-5 | boxscore | 2,493 | 2:29 | 16-21 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-05-17 | May | Harrisburg Senators | Home | L | 2-6 | boxscore | 1,165 | 2:32 | 16-22 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-05-18 | May | Harrisburg Senators | Home | L | 1-3 | boxscore | 5,247 | 2:31 | 16-23 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-05-20 | May | Richmond Flying Squirrels | Vis | W | 6-1 | boxscore | 8,110 | 2:46 | 17-23 | The Diamond | Richmond,Virginia |
| 2016-05-21 | May | Richmond Flying Squirrels | Vis | L | 0-9 | boxscore | 4,396 | 2:21 | 17-24 | The Diamond | Richmond,Virginia |
| 2016-05-22 | May | Richmond Flying Squirrels | Vis | L | 5-6 | boxscore | 3,260 | 2:28 | 17-25 | The Diamond | Richmond,Virginia |
| 2016-05-23 | May | Reading Fightin Phils | Vis | W | 8-3 | boxscore | 5,320 | 2:52 | 18-25 | FirstEnergy Stadium | Reading,Pennsylvania |
| 2016-05-24 | May | Reading Fightin Phils | Vis | L | 9-11 | boxscore | 4,488 | 2:54 | 18-26 | FirstEnergy Stadium | Reading,Pennsylvania |
| 2016-05-25 | May | Reading Fightin Phils | Vis | L | 5-7 | boxscore | 6,903 | 3:26 | 18-27 | FirstEnergy Stadium | Reading,Pennsylvania |
| 2016-05-26 | May | Reading Fightin Phils | Vis | L | 4-7 | boxscore | 7,014 | 2:39 | 18-28 | FirstEnergy Stadium | Reading,Pennsylvania |
| 2016-05-27 | May | Richmond Flying Squirrels | Home | L | 6-7 | boxscore | 3,134 | 2:49 | 18-29 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-05-28 | May | Richmond Flying Squirrels | Home | W | 4-2 | boxscore | 3,778 | 2:28 | 19-29 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-05-29 | May | Richmond Flying Squirrels | Home | W | 5-2 | boxscore | 2,328 | 2:42 | 20-29 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-05-30 | May | Richmond Flying Squirrels | Home | L | 0-1 | boxscore | 4,112 | 2:08 | 20-30 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-05-31 | May | Binghamton Mets | Home | L | 2-11 | boxscore | 1,682 | 2:54 | 20-31 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-06-01 | June | Binghamton Mets | Home | L | 1-6 | boxscore | 2,511 | 2:36 | 20-32 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-06-02 | June | Binghamton Mets | Home | W | 6-5 | boxscore | 5,445 | 2:48 | 21-32 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-06-03 | June | Trenton Thunder | Vis | L | 3-5 | boxscore | 5,507 | 3:03 | 21-33 | ARM & HAMMER Park | Trenton,New Jersey |
| 2016-06-04 | June | Trenton Thunder | Vis | L | 1-7 | boxscore | 1 | 1:39 | 21-34 | ARM & HAMMER Park | Trenton,New Jersey |
| 2016-06-04 | June | Trenton Thunder | Vis | W | 5-2 | boxscore | 6,924 | 2:20 | 22-34 | ARM & HAMMER Park | Trenton,New Jersey |
| 2016-06-05 | June | Trenton Thunder | Vis | L | 0-1 | boxscore | 4,738 | 2:32 | 22-35 | ARM & HAMMER Park | Trenton,New Jersey |
| 2016-06-06 | June | Altoona Curve | Home | W | 10-4 | boxscore | 2,512 | 2:42 | 23-35 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-06-07 | June | Altoona Curve | Home | L | 1-5 | boxscore | 2,133 | 2:28 | 23-36 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-06-08 | June | Altoona Curve | Home | W | 7-1 | boxscore | 1,020 | 2:44 | 24-36 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-06-09 | June | Altoona Curve | Home | L | 3-10 | boxscore | 2,146 | 2:34 | 24-37 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-06-10 | June | Trenton Thunder | Home | L | 4-7 | boxscore | 2,826 | 2:26 | 24-38 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-06-11 | June | Trenton Thunder | Home | L | 2-5 | boxscore | 1 | 1:58 | 24-39 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-06-11 | June | Trenton Thunder | Home | W | 6-5 | boxscore | 3,611 | 2:11 | 25-39 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-06-12 | June | Trenton Thunder | Home | W | 3-2 | boxscore | 2,106 | 2:58 | 26-39 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-06-14 | June | Akron RubberDucks | Vis | W | 9-5 | boxscore | 4,025 | 3:15 | 27-39 | Canal Park | Akron,Ohio |
| 2016-06-15 | June | Akron RubberDucks | Vis | W | 9-2 | boxscore | 4,073 | 2:32 | 28-39 | Canal Park | Akron,Ohio |
| 2016-06-16 | June | Akron RubberDucks | Vis | W | 4-2 | boxscore | 3,051 | 2:57 | 29-39 | Canal Park | Akron,Ohio |
| 2016-06-17 | June | Bowie Baysox | Home | W | 5-4 | boxscore | 4,328 | 2:43 | 30-39 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-06-18 | June | Bowie Baysox | Home | W | 5-4 | boxscore | 4,460 | 3:27 | 31-39 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-06-19 | June | Bowie Baysox | Home | L | 4-9 | boxscore | 2,109 | 3:05 | 31-40 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-06-20 | June | New Hampshire Fisher Cats | Home | L | 5-6 | boxscore | 3,861 | 2:46 | 31-41 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-06-21 | June | New Hampshire Fisher Cats | Home | L | 4-5 | boxscore | 2,012 | 2:45 | 31-42 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-06-22 | June | New Hampshire Fisher Cats | Home | W | 2-1 | boxscore | 3,417 | 2:18 | 32-42 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-06-25 | June | Hartford Yard Goats | Vis | L | 1-2 | boxscore | 1 | 1:46 | 32-43 | Dodd Stadium | Norwich,Connecticut |
| 2016-06-25 | June | Hartford Yard Goats | Vis | W | 6-4 | boxscore | 624 | 2:48 | 33-43 | Dodd Stadium | Norwich,Connecticut |
| 2016-06-26 | June | Hartford Yard Goats | Vis | W | 5-2 | boxscore | 526 | 2:26 | 34-43 | Dodd Stadium | Norwich,Connecticut |
| 2016-06-27 | June | Reading Fightin Phils | Vis | L | 7-8 | boxscore | 4,776 | 2:55 | 34-44 | FirstEnergy Stadium | Reading,Pennsylvania |
| 2016-06-28 | June | Reading Fightin Phils | Vis | L | 2-7 | boxscore | 4,207 | 2:38 | 34-45 | FirstEnergy Stadium | Reading,Pennsylvania |
| 2016-06-29 | June | Reading Fightin Phils | Vis | L | 1-14 | boxscore | 6,252 | 2:58 | 34-46 | FirstEnergy Stadium | Reading,Pennsylvania |
| 2016-06-30 | June | Akron RubberDucks | Home | W | 1-0 | boxscore | 3,436 | 2:14 | 35-46 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-07-01 | July | Akron RubberDucks | Home | L | 3-7 | boxscore | 4,193 | 2:45 | 35-47 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-07-02 | July | Akron RubberDucks | Home | W | 7-5 | boxscore | 5,282 | 3:03 | 36-47 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-07-03 | July | Akron RubberDucks | Home | L | 2-4 | boxscore | 5,154 | 3:20 | 36-48 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-07-05 | July | Harrisburg Senators | Vis | L | 0-1 | boxscore | 1 | 1:28 | 36-49 | FNB Field | Harrisburg,Pennsylvania |
| 2016-07-05 | July | Harrisburg Senators | Vis | L | 3-10 | boxscore | 2,345 | 2:13 | 36-50 | FNB Field | Harrisburg,Pennsylvania |
| 2016-07-06 | July | Harrisburg Senators | Vis | W | 6-3 | boxscore | 2,863 | 2:51 | 37-50 | FNB Field | Harrisburg,Pennsylvania |
| 2016-07-07 | July | Harrisburg Senators | Vis | L | 3-14 | boxscore | 3,110 | 2:30 | 37-51 | FNB Field | Harrisburg,Pennsylvania |
| 2016-07-08 | July | Altoona Curve | Home | L | 3-4 | boxscore | 4,283 | 3:09 | 37-52 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-07-09 | July | Altoona Curve | Home | L | 0-8 | boxscore | 3,643 | 3:13 | 37-53 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-07-10 | July | Altoona Curve | Home | L | 3-7 | boxscore | 2,374 | 2:34 | 37-54 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-07-14 | July | Akron RubberDucks | Vis | W | 5-3 | boxscore | 3,116 | 2:42 | 38-54 | Canal Park | Akron,Ohio |
| 2016-07-15 | July | Akron RubberDucks | Vis | L | 0-2 | boxscore | 8,183 | 2:32 | 38-55 | Canal Park | Akron,Ohio |
| 2016-07-16 | July | Akron RubberDucks | Vis | W | 1-0 | boxscore | 7,543 | 2:08 | 39-55 | Canal Park | Akron,Ohio |
| 2016-07-17 | July | Akron RubberDucks | Vis | W | 8-5 | boxscore | 5,347 | 2:55 | 40-55 | Canal Park | Akron,Ohio |
| 2016-07-18 | July | Harrisburg Senators | Home | L | 1-5 | boxscore | 5,294 | 2:20 | 40-56 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-07-19 | July | Harrisburg Senators | Home | L | 2-5 | boxscore | 5,346 | 2:14 | 40-57 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-07-20 | July | Harrisburg Senators | Home | W | 8-2 | boxscore | 3,135 | 2:45 | 41-57 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-07-21 | July | Bowie Baysox | Vis | L | 4-5 | boxscore | 2,174 | 2:48 | 41-58 | Prince George's Stadium | Bowie,Maryland |
| 2016-07-22 | July | Bowie Baysox | Vis | L | 4-5 | boxscore | 4,068 | 2:32 | 41-59 | Prince George's Stadium | Bowie,Maryland |
| 2016-07-23 | July | Bowie Baysox | Vis | W | 5-3 | boxscore | 4,891 | 4:00 | 42-59 | Prince George's Stadium | Bowie,Maryland |
| 2016-07-24 | July | Bowie Baysox | Vis | L | 1-2 | boxscore | 2,342 | 2:29 | 42-60 | Prince George's Stadium | Bowie,Maryland |
| 2016-07-25 | July | Altoona Curve | Vis | L | 2-3 | boxscore | 2,564 | 2:26 | 42-61 | Peoples Natural Gas Field | Altoona,Pennsylvania |
| 2016-07-26 | July | Altoona Curve | Vis | L | 2-6 | boxscore | 4,197 | 2:44 | 42-62 | Peoples Natural Gas Field | Altoona,Pennsylvania |
| 2016-07-27 | July | Altoona Curve | Vis | L | 10-11 | boxscore | 4,004 | 3:29 | 42-63 | Peoples Natural Gas Field | Altoona,Pennsylvania |
| 2016-07-28 | July | Reading Fightin Phils | Home | W | 5-3 | boxscore | 3,576 | 2:36 | 43-63 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-07-29 | July | Reading Fightin Phils | Home | W | 4-3 | boxscore | 3,406 | 2:57 | 44-63 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-07-31 | July | Reading Fightin Phils | Home | L | 3-4 | boxscore | 4,312 | 2:37 | 44-64 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-08-02 | August | Portland Sea Dogs | Vis | L | 0-3 | boxscore | 6,189 | 1:58 | 44-66 | Hadlock Field | Portland,Maine |
| 2016-08-03 | August | Portland Sea Dogs | Vis | L | 4-5 | boxscore | 4,941 | 2:32 | 44-67 | Hadlock Field | Portland,Maine |
| 2016-08-04 | August | Portland Sea Dogs | Vis | W | 9-3 | boxscore | 6,548 | 2:44 | 45-67 | Hadlock Field | Portland,Maine |
| 2016-08-05 | August | New Hampshire Fisher Cats | Vis | L | 2-5 | boxscore | 4,934 | 2:27 | 45-68 | Northeast Delta Dental Stadium | Manchester,New Hampshire |
| 2016-08-06 | August | New Hampshire Fisher Cats | Vis | W | 8-2 | boxscore | 4,792 | 2:54 | 46-68 | Northeast Delta Dental Stadium | Manchester,New Hampshire |
| 2016-08-07 | August | New Hampshire Fisher Cats | Vis | L | 4-7 | boxscore | 5,376 | 2:21 | 46-69 | Northeast Delta Dental Stadium | Manchester,New Hampshire |
| 2016-08-09 | August | Portland Sea Dogs | Home | W | 6-5 | boxscore | 3,186 | 2:59 | 47-69 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-08-10 | August | Portland Sea Dogs | Home | L | 1-16 | boxscore | 3,596 | 2:50 | 47-70 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-08-11 | August | Portland Sea Dogs | Home | W | 5-2 | boxscore | 2,368 | 2:53 | 48-70 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-08-12 | August | Hartford Yard Goats | Home | L | 0-6 | boxscore | 3,329 | 2:14 | 48-71 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-08-14 | August | Hartford Yard Goats | Home | W | 8-7 | boxscore | 1 | 2:19 | 49-71 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-08-14 | August | Hartford Yard Goats | Home | L | 2-7 | boxscore | 2,380 | 2:11 | 49-72 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-08-16 | August | Harrisburg Senators | Vis | W | 13-4 | boxscore | 3,152 | 2:58 | 50-72 | FNB Field | Harrisburg,Pennsylvania |
| 2016-08-17 | August | Harrisburg Senators | Vis | W | 4-2 | boxscore | 3,573 | 2:14 | 51-72 | FNB Field | Harrisburg,Pennsylvania |
| 2016-08-18 | August | Harrisburg Senators | Vis | W | 8-7 | boxscore | 4,637 | 3:04 | 52-72 | FNB Field | Harrisburg,Pennsylvania |
| 2016-08-19 | August | Reading Fightin Phils | Home | L | 1-9 | boxscore | 2,847 | 2:41 | 52-72 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-08-19 | August | Reading Fightin Phils | Home | L | 6-10 | boxscore | 3,665 | 2:21 | 52-73 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-08-20 | August | Reading Fightin Phils | Home | L | 2-5 | boxscore | 4,256 | 2:35 | 52-74 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-08-21 | August | Reading Fightin Phils | Home | W | 12-4 | boxscore | 2,126 | 2:46 | 53-74 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-08-22 | August | Richmond Flying Squirrels | Home | W | 4-2 | boxscore | 5,652 | 2:26 | 54-74 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-08-23 | August | Richmond Flying Squirrels | Home | W | 5-2 | boxscore | 4,319 | 2:40 | 55-74 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-08-24 | August | Richmond Flying Squirrels | Home | W | 8-7 | boxscore | 3,669 | 2:35 | 56-74 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-08-25 | August | Altoona Curve | Vis | L | 3-5 | boxscore | 3,694 | 2:31 | 56-75 | Peoples Natural Gas Field | Altoona,Pennsylvania |
| 2016-08-26 | August | Altoona Curve | Vis | W | 7-6 | boxscore | 5,567 | 2:59 | 57-75 | Peoples Natural Gas Field | Altoona,Pennsylvania |
| 2016-08-27 | August | Altoona Curve | Vis | L | 4-5 | boxscore | 8,767 | 4:02 | 57-76 | Peoples Natural Gas Field | Altoona,Pennsylvania |
| 2016-08-29 | August | Akron RubberDucks | Home | L | 2-4 | boxscore | 4,798 | 2:50 | 57-77 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-08-30 | August | Akron RubberDucks | Home | L | 1-4 | boxscore | 3,071 | 2:26 | 57-78 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-08-31 | August | Akron RubberDucks | Home | W | 3-2 | boxscore | 2,947 | 3:26 | 58-78 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-09-01 | September | Akron RubberDucks | Home | W | 8-7 | boxscore | 4,696 | 3:03 | 59-78 | Jerry Uht Park | Erie,Pennsylvania |
| 2016-09-02 | September | Binghamton Mets | Vis | W | 2-0 | boxscore | 3,783 | 2:45 | 60-78 | NYSEG Stadium | Binghamton,New York |
| 2016-09-03 | September | Binghamton Mets | Vis | W | 6-3 | boxscore | 5,111 | 2:52 | 61-78 | NYSEG Stadium | Binghamton,New York |
| 2016-09-04 | September | Binghamton Mets | Vis | L | 1-8 | boxscore | 4,152 | 2:18 | 61-79 | NYSEG Stadium | Binghamton,New York |
| 2016-09-05 | September | Binghamton Mets | Vis | W | 10-8 | boxscore | 3,215 | 3:53 | 62-79 | NYSEG Stadium | Binghamton,New York |
| 141 record(s) |