1990- 4- 125-CAL
1975- 2- 25-CAL
1981- 2- 50-KCA
2001- 24- 728-ARI
2017- 32- 956-COL
1978- 7- 164-KCA
1975- 6- 143-BAL
2014- 29- 868-SFN
1986- 18- 465-CHA
1990- 15- 417-SDN
1988- 37- 942-SDN
1975- 10- 229-MIN
2009- 50-1507-LAN
1997- 1- 10-CHN
1978- 6- 138-MIL
2011- 21- 655-CIN
1975- 16- 364-CHN
1974- 7- 156-NYA
2007- 21- 662-MIN
1981- 3- 77-NYA
1993- 14- 386-SFN
1976- 11- 264-OAK
1983- 14- 365-BAL
1993- 45-1248-CAL
1982- 10- 254-BOS
1974- 8- 173-ATL
1981- 5- 129-BAL
1990- 12- 343-OAK
1983- 34- 790-SFN
2018- 22- 658-SEA
1999- 8- 245-SEA
1989- 3- 81-DET
1996- 22- 641-DET
1985- 21- 536-ATL
2006- 22- 651-SEA