2024- 12- 348-COL
2023- 4- 109-COL
2023- 6- 172-COL
2023- 11- 322-COL
2023- 12- 352-COL
2019- UDFA -MIL
2024- 6- 181-NYA
2022- 14- 416-COL
2024- 5- 139-COL
2022- 4- 118-ANA
2023- 14- 412-COL
2016- UDFA -COL
2024- 20- 588-COL
2019- UDFA -COL
2018- UDFA -COL
2013- UDFA -COL
2024- 9- 258-COL
2023- 9- 262-COL
2023- 17- 502-COL
2022- 19- 566-COL
2021- UDFA -COL
2023- UDFA -COL
2025- 2- 74-COL
2019- 4- 122-ARI
2023- 13- 382-COL
2025- 3- 77-COL
2024- 4- 106-COL