2023- 4- 126-ATL
2022- 13- 395-ATL
2023- 19- 579-ATL
2024- 4- 129-ATL
2024- 10- 311-ATL
2023- 2- 70-ATL
2018- 21- 622-ATL
2022- 7- 215-ATL
2022- 1- 20-ATL
2023- 15- 459-ATL
2024- 8- 251-ATL
2024- 3- 99-ATL
2021- 19- 577-ATL
2023- 7- 219-ATL
2021- 17- 517-ATL
2022- 12- 365-ATL
2024- 13- 401-ATL
2018- 10- 292-ATL
2022- 20- 605-ATL
2022- UDFA -ATL
2023- 13- 399-ATL
2023- 5- 162-ATL
2024- 19- 581-ATL
2024- 18- 551-ATL
2025- 9- 277-ATL
2024- 14- 431-ATL
2025- 2- 60-ATL
2025- 3- 96-ATL