Cameron Abel | P | NCAA | | 2002-2005 | Stetson |
Craig Adams | OF | AA | | 1977-1982 | --- |
Brian Adkins | P | NCAA | | 2010-2013 | Central Florida |
Ray Alejo | IF | NCAA | | 2016-2020 | Mississippi, Northwest Florida State College, Central Florida, Texas A&M |
Cody Allen | P | MLB | 2012-2019 | 2008-2019 | Central Florida, St. Petersburg College, High Point |
Raymond Allen | 2B | NCAA | | 2006-2009 | Dartmouth |
Rusty Alligood | SS | Indy | | 1995-1995 | Manatee-Sarasota |
John Alonso | 1B | AAA | | 2005-2015 | Polk State |
Travis Alston | P | A+ | | 1997-2001 | Samford |
Matt Amman | C | A- | | 1994-1994 | Central Florida |
Spencer Angelis | C | NCAA | | 2012-2015 | High Point |
Danny Antonelli | P | Indy | | 1999-2000 | Valdosta State |
Oraj Anu | RF | NCAA | | 2018-2020 | Wallace CC, Kentucky |
Tyrone Anu | OF | --- | | | --- |
David Asher | P | AAA | | 2005-2008 | Florida Intl, South Florida CC |
Jon Bachanov | P | AA | | 2009-2012 | --- |
Igor Baez | C | A- | | 2017-2019 | Flagler College |
Lee Bagley | OF | Indy | | 1999-2002 | Stetson |
Jared Bahnsen | P | NCAA | | 2002-2002 | New Orleans, Indian River CC, Seminole Florida |
Jason Bahr | P | AA | | 2015-2019 | Central Florida |
Charlie Bailes | SS | NCAA | | 2007-2007 | Furman, Florida |
Travis Bailey | OF | AA | | 1999-2003 | Georgia |
Robert Balint | C | A | | 1994-1998 | Valencia CC |
Michael Barefoot | SS | A+ | | 1988-1989 | Jacksonville, Valencia CC |
David Barnett | OF | A- | | 1979-1979 | --- |
Austin Barrett | C-1B | NCAA | | 2011-2014 | Mercer |
Coleman Barron | P-OF | NCAA | | 2010-2011 | Davidson College |
Corey Bass | C | A+ | | 2010-2019 | North Florida |
Josh Bates | P | NCAA | | 2018-2019 | Tulane, Stetson |
Billy Beane | OF | MLB | 1984-1989 | 1980-1989 | --- |
Cole Beavin | P | NCAA | | 2018-2018 | East Carolina |
Bryan Belflower | P | --- | | | --- |
Jason Bell | P | Rk | | 1992-1992 | --- |
David Benham | C | AA | | 1998-2001 | Liberty |
Jason Benham | 3B | AA | | 1998-2000 | Liberty |
Paul Benitez | IF | JrCollege | | 2018-2018 | Ark-Little Rock, Indian River CC |
Tyler Benzel | 3B | Indy | | 2008-2011 | Louisiana-Lafayette, Florida Southern |
Anthony Bernazard | IF | NCAA | | 2006-2006 | Jacksonville |
Tony Bernazard | IF | NCAA | | 2008-2008 | Jacksonville |
Manny Bezares | IF-P | NCAA | | 2019-2019 | Alabama State |
Bo Bichette | SS | MLB | 2019-2020 | 2016-2020 | --- |
Dante Bichette | 3B | AA | | 2011-2019 | --- |
Jack Billingham | P | MLB | 1968-1980 | 1961-1980 | --- |
Tanner Blackman | IF-OF | NCAA | | 2012-2014 | Stetson |
William Bland | OF | --- | | | South Florida |
Blake Bodenmiller | 1B-OF | NCAA | | 2001-2001 | Georgia |
Nathan Bond | OF | NCAA | | 2013-2016 | Bethune-Cookman, Daytona Beach CC |
Jordan Bowersox | OF | NCAA | | 2016-2019 | Penn State |
Mike Bradley | P | --- | | | --- |
Rob Braleski | P | NCAA | | 2003-2004 | Central Florida |
Edward Brandsema | P | Indy | | 2013-2017 | Montevallo |
Mitchel Brennan | OF-1B | NCAA | | 2011-2013 | Mercer, Tallahassee CC, Stetson |
Tyrell Brewer | IF | NCAA | | 2020-2020 | Florida State, Charleston Southern |
Chris Brock | P | MLB | 1997-2002 | 1990-2007 | Florida State |
Tanner Brock | P | Rk | | 1999-2002 | Mississippi State |
Matt Brown | P | --- | | | --- |
Rese Brown | P | NCAA | | 2020-2020 | South Florida |
Brian Buchanan | P | AAA | | 1996-2010 | --- |
Ron Bunnell | C | Rk | | 1983-1983 | Georgia |
Tyler Bunnell | P | NCAA | | 2006-2006 | Central Florida |
Zac Burger | IF-OF | NCAA | | 2013-2015 | Louisiana Tech, Palm Beach State College, Barry |
Joey Burkhalter | IF | NCAA | | 2009-2011 | Florida Atlantic |
Brad Busbin | P | A- | | 2001-2002 | Georgia Tech, Central Florida |
Chris Caban | OF | NCAA | | 2006-2006 | North Florida |
Raul Cabrera | IF | NCAA | | 2016-2019 | Marshall, Miami-Dade College |
Frank Cacciatore | COACH | --- | | | Florida Southern |
Sadry Cafe | OF | NCAA | | 2003-2003 | South Carolina, Lake Sumter CC, North Florida |
Chris Cahill | P | NCAA | | 2003-2006 | LSU, Florida Gulf Coast |
Jeff Caldwell | IF | NCAA | | 2009-2009 | Indiana |
Colton Campbell | P | NCAA | | 2016-2016 | Auburn |
Brad Carlson | P | A | | 1979-1981 | Florida SW |
Anthony Caronia | SS-2B | AAA | | 2010-2017 | Central Florida, Tampa, Manatee-Sarasota |
Jake Carris | P | NCAA | | 2002-2003 | Mercer |
Daniel Castano | P | MLB | 2020-2020 | 2014-2020 | Baylor |
Branden Castro | IF | NCAA | | 2013-2014 | Alabama State |
Vincent Castro | C | NCAA | | 2009-2009 | Bethune-Cookman |
Adam Cellini | C | NCAA | | 2010-2013 | Belmont, Embry-Riddle |
Mark Chapman | P | AA | | 1984-1994 | Auburn |
Chase Cheek | OF | NCAA | | 2017-2020 | Duke |
Lee Cheneler | P | NCAA | | 2011-2011 | Stetson |
Steve Christmas | C | MLB | 1983-1986 | 1977-1986 | --- |
Tripp Coble | IF | NCAA | | 2014-2015 | Alabama-Birmingham |
Choo Choo Coleman | C | MLB | 1961-1966 | 1961-1966 | --- |
Garrett Coleman | C | --- | | | --- |
Jeff Colton | P | --- | | | Valencia CC, Central Florida |
Jeffrey Conner | C | --- | | | --- |
Nick Conti | 2B | A | | 2016-2019 | Eckerd College |
Craig Corbett | OF | Rk | | 1981-1981 | Lenoir-Rhyne College |
Kyle Corbin | OF | NCAA | | 2015-2018 | Bethune-Cookman, Seminole Florida |
Tony Covington | P-OF | NCAA | | 2011-2013 | Florida A&M |
Craig Cozart | P | --- | | | Central Florida |
Kyle Cross | P | NCAA | | 2016-2016 | South Florida |
Jack Curtis | IF | NCAA | | 2014-2015 | Wake Forest, Lake Sumter CC, Coastal Carolina |
Michael D'Emo | P | NCAA | | 2018-2020 | Tampa, Palm Beach State College |
Steve D'Ercole | SS | Rk | | 1981-1981 | Seminole Florida |
Jordan Dailey | P | NCAA | | 2010-2013 | Bethune-Cookman |
Ohmed Danesh | LF | NCAA | | 2007-2010 | Florida State |
Paul Daniels | P | Indy | | 2011-2011 | North Florida CC, Seminole Florida |
Austin Davis | IF-OF | NCAA | | 2019-2020 | West Virginia |
Paul Davis | COACH | --- | | | Creighton, Valencia CC |
Don'l Dease | P | Rk | | 1990-1990 | Samford, Chipola College |
Ryan Dease | P | A | | 2017-2018 | --- |
Bo Decker | OF | NCAA | | 2013-2017 | Central Florida, Seminole Florida, Auburn |
Paul DeJong | C | MLB | 2017-2020 | 2013-2020 | Illinois State |
Derek Deler | IF | NCAA | | 2014-2018 | Florida Intl, Eastern FL ST, Mount Olive College, Warner |
Richard Denholm | P | Rk | | 1998-1998 | --- |
Kyle Deyoung | P | A | | 2005-2007 | Florida Southern |
Fernando Diaz | P | NCAA | | 2017-2020 | Alabama A&M |
Bruce Dixon | OF | --- | | | --- |
Danny Dixon | P | NCAA | | 2013-2014 | Central Florida, Eastern FL ST |
Tom Dixon | P | MLB | 1977-1983 | 1977-1983 | --- |
Adam Donachie | C | AAA | | 2002-2017 | --- |
Jose Dore | OF | A | | 2010-2014 | --- |
Jaime Douglas | P | A | | 2004-2009 | Central Florida, Ohio Dominican University |
Justin Driscoll | P | NCAA | | 2020-2020 | Rollins |
Jason Durst | P | A- | | 2007-2008 | Lake Sumter CC |
Logan Dyer | P | NCAA | | 2012-2014 | Alabama State |
Chris Ebrahimoff | COACH | --- | | | Florida |
Dwight Edge | OF | A+ | | 1997-2003 | Florida, Tampa |
Justin Edwards | P | AA | | 2006-2011 | --- |
Ryan Evans | P | NCAA | | 2016-2019 | Grambling State, Seminole Florida |
Steven Ewing | P | A | | 2010-2013 | Miami |
Yavier Febus | P | NCAA | | 2019-2020 | Alabama A&M |
Daniel Fickas | IF | NCAA | | 2014-2016 | USC-Upstate |
Franky Figueroa | 1B | AAA | | 1996-2005 | --- |
Jack Flaherty | IF | NCAA | | 2013-2014 | Notre Dame |
Randy Fontanez | P | AAA | | 2008-2015 | South Florida |
Clint Franklin | P | NCAA | | 2007-2010 | Florida |
Mike Freeman | 2B | MLB | 2016-2020 | 2007-2020 | Clemson, Georgia |
Alex Friedrich | OF | NCAA | | 2009-2012 | Central Florida |
Jackson Furstace | IF | NCAA | | 2016-2019 | Lipscomb |
Nelson Galindez | P | A- | | 2017-2019 | --- |
Keith Gallagher | P | A | | 1996-1997 | Murray State |
Gavin Galy | P | --- | | | Nicholls State |
Jeremiah Garcia | P | NCAA | | 2017-2020 | Furman, USC-Lancaster |
Scott Gibson | P | A+ | | 1980-1983 | Seminole Florida |
Don Gierke | OF | --- | | | --- |
Chris Giordano | P | NCAA | | 2014-2016 | Georgetown |
Mikey Giordano | P | NCAA | | 2020-2020 | Boston College |
Austin Glorius | P | A+ | | 2013-2019 | Valdosta State, Indian River CC |
Jay Gonzalez | OF | AA | | 2011-2019 | Auburn, Mount Olive College |
Rey Gonzalez | C | Indy | | 2015-2019 | North Florida, Wallace CC |
Roberto Gonzalez | OF | Rk | | 2014-2016 | --- |
Brad Gooch | IF | NCAA | | 2008-2009 | Lipscomb, South Florida CC |
Nick Goody | P | MLB | 2015-2020 | 2010-2020 | LSU, Manatee-Sarasota |
Jackson Grabsky | IF | --- | | | Jacksonville |
Brandon Gracey | P | NCAA | | 2014-2014 | USC-Upstate |
Tarik Graham | OF | Rk | | 1997-1998 | --- |
Frank Grandinette | P | NCAA | | 2013-2017 | Miami, Manatee-Sarasota, Lynn |
McCay Green | P | NCAA | | 2005-2005 | Lake Sumter CC, East Tennessee State |
Riley Greene | OF | A | | 2019-2019 | --- |
Shane Greene | P | MLB | 2014-2020 | 2008-2020 | Daytona Beach CC, West Florida |
Luke Greinke | P | A- | | 2006-2008 | Auburn |
Zack Greinke | P | MLB | 2004-2020 | 2002-2020 | --- |
Trey Griffey | OF | --- | | | Arizona |
Foster Griffin | P | MLB | 2020-2020 | 2014-2020 | --- |
Vaughn Grissom | SS | Rk | | 2019-2019 | --- |
Ethan Groff | IF | NCAA | | 2020-2020 | Tulane |
Tommy Groom | P | --- | | | South Florida |
Alex Gross | IF-OF | NCAA | | 2014-2015 | High Point |
Chris Gutierrez | SS-2B | AAA | | 2003-2013 | Oklahoma State |
Robbie Haben | IF-C | NCAA | | 2010-2012 | George Washington |
Larry Hall | IF | AAA | | 1979-1980 | Florida |
Chadd Hartman | OF | AAA | | 2006-2009 | Central Florida |
Nathan Hartman | OF | NCAA | | 2010-2011 | Old Dominion, Santa Fe CC |
Bryan Hathaway | P | NCAA | | 2014-2017 | USC-Upstate |
August Haymaker | IF | NCAA | | 2019-2020 | Virginia Tech, St. Johns River CC, Lipscomb |
Walker Haymaker | C | NCAA | | 2013-2016 | Va. Commonwealth |
Larry Heisler | P | A+ | | 1992-1994 | Florida, Central Florida, South Florida CC |
Brian Henderson | OF | --- | | | --- |
Jabari Henry | OF | AA | | 2010-2019 | Florida Intl |
Erick Hernandez | C | NCAA | | 2018-2020 | Nicholls State, Galveston College |
Jose Hernandez | P | --- | | | --- |
Keith Hernandez | IF | NCAA | | 2010-2011 | Delaware State, Lake Sumter CC |
Ray Hernandez | 3B | Rk | | 2015-2019 | Alabama State |
Jared Herron | C | NCAA | | 2018-2019 | Florida State, Rollins |
Blake Heym | C | NCAA | | 2004-2004 | Grayson County College, Auburn, Alabama-Huntsville |
Billy Hibbard | P | AA | | 1994-1999 | --- |
DJ Hicks | 1B | AA | | 2009-2016 | Central Florida |
Juan Hillman | P | A+ | | 2015-2019 | --- |
James Hodgskin | P | NCAA | | 2011-2012 | Troy |
Riley Hogan | 1B | NCAA | | 2017-2020 | South Carolina, South Florida |
Tyler Homer | C | NCAA | | 2013-2017 | Mercer, Indian River CC, Valdosta State |
Andy Horton | P | NCAA | | 2008-2010 | Florida Gulf Coast, Seminole Florida |
Ryan Horton | P | NCAA | | 2006-2009 | Florida Gulf Coast, Seminole Florida |
Justin Hoyte | OF | NCAA | | 2007-2010 | Bethune-Cookman |
Austin Hudson | P | A+ | | 2007-2012 | Central Florida |
Randall Hulette | P | Rk | | 1982-1982 | --- |
Blake Hutton | OF | NCAA | | 2011-2015 | Ohio State, High Point, Rollins |
Brad Hutton | C-IF | NCAA | | 2011-2012 | Ohio State, Polk State |
Steve Iannini | OF | A+ | | 1985-1987 | Georgetown |
Ryan Jackson | 1B-RF | MLB | 1998-2002 | 1994-2004 | Duke |
Chandler Jagodzinski | P | Indy | | 2011-2017 | North Florida, Lake Sumter CC |
Cooper Jeffers | P | NCAA | | 2016-2019 | High Point |
Jermaine Jefferson | OF | NCAA | | 2005-2005 | Florida A&M |
Chaz Johnson | OF | --- | | | Rollins |
Davey Johnson | 2B | MLB | 1965-1978 | 1962-1978 | Texas A&M |
Travis Johnson | P | NCAA | | 2001-2002 | Bethune-Cookman, Daytona Beach CC |
John Jones | C | A | | 2015-2019 | Manatee-Sarasota, South Carolina, North Greenville |
Jonathan Jones | P | NCAA | | 2010-2011 | Jacksonville |
Maurice Jones | OF | A- | | 1988-1990 | --- |
Michael Jones | P | --- | | | --- |
Tyler Jones | P | NCAA | | 2018-2020 | Georgia Southern, Santa Fe CC |
Mitchell Jordan | P | AA | | 2014-2019 | Stetson |
Brandan Keen | P | NCAA | | 2011-2015 | North Florida, Flagler College |
Brett King | SS | AAA | | 1993-2000 | South Florida |
Brion King | OF | A+ | | 1995-1998 | --- |
Kevin King | P | NCAA | | 2016-2019 | South Florida, St. Petersburg College |
Ryan Kirk | P | NCAA | | 2017-2020 | Campbell, North Greenville |
Doug Kirkland | C | NCAA | | 2020-2020 | Florida State |
David Klebonis | OF | NCAA | | 1999-2002 | Florida |
Alexander Kline | P | A- | | 2013-2016 | Nova Southeastern |
Patrick Kline | P | NCAA | | 2016-2016 | North Carolina Central |
D'Andre Knight | P | NCAA | | 2015-2020 | Marshall, Seminole Florida |
Darryl Knight | C | A- | | 2014-2016 | Embry-Riddle |
Zach Krider | IF | NCAA | | 2014-2017 | USC-Upstate |
Justin Kurtz | P | Rk | | 1998-1998 | Brewton-Parker College |
Patrick Lager | C-1B | NCAA | | 2004-2005 | Morehead State, Catonsville CC |
Richey Lakes | IF | --- | | | South Florida |
Kenard Lang | 1B | --- | | | Miami |
Nolan Lang | IF | NCAA | | 2015-2018 | Northeastern |
Sam Lanier | P | NCAA | | 2016-2019 | East Carolina |
Ryan Larson | OF | NCAA | | 2014-2017 | Florida |
Jesus Lebron | OF | A- | | 1998-2001 | --- |
Benjamin Levesque | P | A | | 1998-2001 | --- |
Mario Linares | C | A | | 1991-1997 | Florida |
Kobe Lopez | IF | NCAA | | 2017-2020 | Florida Intl, Saint Thomas |
Blake Loubier | P | Rk | | 2019-2019 | --- |
Jackson Lueck | OF | A+ | | 2016-2019 | Florida State |
Evan Lumbert | P | Rk | | 2017-2019 | Florida Gulf Coast, South Florida CC |
Mike Lyons | P | AAA | | 1996-2005 | Stetson |
Chaz Lytle | OF | AA | | 2002-2007 | Georgia, Daytona Beach CC |
Tony Mack | OF | AA | | 1998-2004 | --- |
AJ Mackey | IF | NCAA | | 2013-2014 | USC-Upstate, Gulf Coast CC, Santa Fe CC |
Corben Madden | P | NCAA | | 2010-2013 | Florida State, Jacksonville, Seminole Florida |
Tim Mahler | C | A+ | | 2011-2011 | Mid-America Christian, Northern Oklahoma College-Enid Campus |
AJ Makarewicz | IF | NCAA | | 2016-2018 | Alcorn State, Seminole Florida |
James Mannara | P-OF | Indy | | 2013-2013 | Florida Tech |
Tyler Marincov | OF | AAA | | 2011-2019 | North Florida |
Mike Maroth | P | MLB | 2002-2007 | 1998-2010 | Central Florida |
Cole Marsh | P | NCAA | | 2018-2018 | Mississippi State, Mississippi Delta CC |
Myles Marshall | OF-IF | NCAA | | 2016-2018 | Norfolk State, Rogers State |
Damaso Marte | SS | --- | | | --- |
Eric Martinez | 1B | A | | 1991-1992 | Florida |
Ernie Martinez | IF | A+ | | 1992-1992 | Central Florida, Eastern FL ST |
Lenny Martinez | C | NCAA | | 2012-2014 | Bethune-Cookman |
Quinton Martinez | P | NCAA | | 2018-2020 | Appalachian State, St. Petersburg College |
Edward Mason | P | --- | | | --- |
Victor Mason | P | A- | | 1982-1983 | --- |
Ryan Mathews | OF | AA | | 2008-2015 | NC State, Western Carolina, Santa Fe CC |
Kent Matthes | OF | AAA | | 2006-2016 | Alabama |
D'Quan Matthews | OF | NCAA | | 2017-2019 | Grambling State, Lackawanna College |
Greg Matthews | P | NCAA | | 2012-2012 | Alabama State |
Michael Matvey | SS | AA | | 1993-1997 | Berry College |
Tanner May | IF | NCAA | | 2017-2020 | North Florida, Central Florida CC, West Florida |
Zac McCamie | P | A- | | 2004-2005 | South Carolina, Seminole Florida |
Brad McCann | 3B | AA | | 2003-2007 | Clemson, Gulf Coast CC |
Michael McClellan | C | Indy | | 2013-2016 | Georgia Southern, Columbus State |
George McCollum | P | --- | | | --- |
Dan McDonald | 3B | --- | | | South Florida |
Casey McElroy | 2B | AAA | | 2009-2016 | Auburn |
Mike McGurk | P | Indy | | 2000-2002 | Flagler College |
Gerron McIntosh | OF | NCAA | | 2012-2012 | Florida A&M |
Ian McKinney | P | AA | | 2013-2019 | --- |
Mitch McKown | P | A- | | 2015-2018 | Seminole Florida |
Mike McLeod | P | A+ | | 1977-1979 | Florida State, Middle Georgia |
Randy Meadows | IF | AA | | 1995-2002 | Memphis |
Cameron Meehan | OF | NCAA | | 2018-2020 | Rollins |
Eric Meeks | P | A- | | 1997-1999 | --- |
Kevin Melillo | LF | MLB | 2007-2007 | 2001-2011 | South Carolina |
Alex Mendez | H | NCAA | | 2010-2013 | South Florida |
Elian Merejo | C | NCAA | | 2017-2020 | Georgia State, Eastern FL ST |
Jimmy Miles | OF | Indy | | 2006-2008 | Old Dominion, South Florida CC |
Adam Miller | SS | NCAA | | 2001-2002 | NC State, Central Florida |
Brad Miller | SS | MLB | 2013-2020 | 2008-2020 | Clemson |
Matt Miller | OF | NCAA | | 2006-2009 | Georgia Southern |
Nick Mitchell | 1B | NCAA | | 2006-2009 | New Orleans |
Bryan Mitterwald | C | Indy | | 1996-1997 | Jacksonville State |
Kyle Mock | IF-OF | NCAA | | 2020-2020 | Troy |
Andrew Mogg | C | NCAA | | 2013-2016 | Virginia Tech |
Cameron Montgomery | OF | NCAA | | 2016-2020 | South Florida, Rollins |
Richard Mora | P | --- | | | --- |
Daniel Moritz | P | Rk | | 2013-2016 | North Florida, St. Johns River CC |
Jordan Morrow | 3B-P | NCAA | | 2017-2019 | Stetson, Central Florida CC, West Florida |
Ricky Moser | P-3B | A+ | | 1990-1990 | Polk State |
Parker Murphy | P | --- | | | Jacksonville |
Kyle Muth | IF | --- | | | Army |
Matthew Naylor | P | NCAA | | 2014-2017 | North Florida, Daytona Beach CC |
Cody Neer | C-1B | Indy | | 2006-2009 | Florida, Nebraska |
Bret Neilan | P | NCAA | | 2019-2020 | Stetson |
Mark Nelson | OF | AAA | | 2010-2016 | Florida Atlantic |
Justin Nicolino | P | MLB | 2015-2017 | 2011-2019 | --- |
Isaac Nunez | IF | NCAA | | 2020-2020 | Florida, South Florida |
Blake O'Neal | P | --- | | | Lipscomb |
Ryan O'Neill | 1B | NCAA | | 2013-2013 | Florida Intl |
Taylor Oldham | 3B | Indy | | 2012-2018 | Tennessee Wesleyan College, Covenant College |
Dejai Oliver | P | A+ | | 2010-2015 | Seminole Florida |
Noah Orlando | SS | NCAA | | 2018-2020 | Savannah State, Palm Beach State College, Central Florida |
Sikes Orvis | 1B | A | | 2012-2016 | Mississippi |
Jason Passmore | OF | A | | 1977-1977 | --- |
Nate Peden | P | Rk | | 2017-2019 | --- |
Andrew Perez | P | A+ | | 2016-2019 | South Florida |
Juan Perez | P | A+ | | 2010-2012 | Bethune-Cookman |
Max Perlman | P | AAA | | 2007-2013 | Harvard |
Dominic Petracca | P | NCAA | | 2005-2006 | Central Florida, Daytona Beach CC |
Kyle Phillips | OF | NCAA | | 2016-2019 | South Florida, Santa Fe CC |
Noah Pierce | IF | NCAA | | 2012-2015 | Air Force |
Jon Piriz | P | NCAA | | 2013-2016 | Charleston Southern, Eastern FL ST |
Carter Poiry | P | NCAA | | 2018-2020 | Western Illinois, Lincoln Trail College, Murray State |
Adam Polansky | P | NCAA | | 2015-2018 | North Florida |
Kasey Pressley | 1B | A- | | 1995-1997 | --- |
John Pricher | P | AA | | 1992-1995 | Florida |
Montrell Pride | 1B | --- | | | --- |
David Pringle | P | NCAA | | 2001-2004 | South Florida, Rollins |
Courtney Propst | OF | NCAA | | 2005-2005 | Central Florida, Seminole Florida |
Langston Provitt | OF | NCAA | | 2018-2020 | Jacksonville, Webber International University, St. Johns River CC |
Tucker Pryor | P | NCAA | | 2007-2010 | North Florida, Florida Southern |
Ty Pryor | P | Indy | | 2005-2009 | South Florida, North Florida, Tennessee |
Ryan Quirello | 1B | NCAA | | 2003-2004 | Gardner-Webb, Lake Sumter CC |
Clint Ramsey | 3B-P | NCAA | | 2002-2005 | Western Carolina |
Jordan Rasinski | P | NCAA | | 2009-2012 | Central Florida, West Florida |
Bobby Rauh | CF-LF | A | | 2007-2011 | Daytona Beach CC, Florida State |
Alex Ray | IF | NCAA | | 2017-2020 | Florida Atlantic, Tallahassee CC, Louisiana Tech |
Mike Reese | OF | Indy | | 2002-2010 | Rollins |
TJ Renda | P | NCAA | | 2012-2015 | Alabama State |
Lance Renton | SS | NCAA | | 2006-2007 | Tennessee-Martin, Central Florida CC |
Jan Reyes | OF | --- | | | Bethune-Cookman |
Matt Rhodes | P | NCAA | | 2002-2011 | Charleston Southern, Central Florida, Tallahassee CC |
Rick Richardi | SS | A+ | | 1987-1989 | Valencia CC, Miami |
Eric Ridener | P | Rk | | 2004-2009 | --- |
Kevin Rinaldi | P | A | | 1989-1990 | --- |
Javi Rivera | P | JrCollege | | 2019-2020 | Florida Atlantic, Indian River CC |
Jorge Rivera | C | NCAA | | 2019-2019 | Alabama State |
Juan Rivera | SS | --- | | | --- |
Sebastian Rivera | OF | NCAA | | 2015-2017 | Alabama State, Eastern FL ST |
Jimmy Robbins | P | Rk | | 2017-2019 | Troy, Rollins |
Matt Robinson | P | NCAA | | 2014-2016 | Columbia |
Alex Rodriguez | IF | NCAA | | 2009-2009 | North Florida |
Carlos Rodriguez | 2B | --- | | | North Florida |
Cort Roedig | P | NCAA | | 2019-2020 | Georgia Tech |
Elian Roman | 2B-3B | NCAA | | 2020-2020 | Bethune-Cookman |
Jeremi Rudolph | OF | Rk | | 1996-1996 | --- |
Mike Ruff | P | Rk | | 2017-2019 | Florida Atlantic |
Eric Sams | IF-P | NCAA | | 2013-2014 | Bethune-Cookman, Indian River CC |
Blake Sanderson | P | A+ | | 2015-2019 | Florida Atlantic |
Ralph Santana | 2B | A+ | | 2001-2007 | Lake Sumter CC |
Raymond Santiago | IF | NCAA | | 2018-2019 | Alabama A&M |
Ricky Santo | OF | NCAA | | 2005-2006 | Mercer, FSC at jacksonville, West Florida |
Maxwell Sapp | C | A | | 2006-2008 | --- |
Will Saxton | P | NCAA | | 2018-2020 | Florida Intl |
Gabe Scavone | IF | NCAA | | 2020-2020 | High Point, Rollins |
Ronald Schreurs | P | Rk | | 2012-2016 | Broward College |
William Seagraves | P-1B | --- | | | --- |
Tony Shaver | P | A+ | | 1993-1998 | Jacksonville State |
Dee Shelton | IF | NCAA | | 2018-2020 | Stetson, Hillsborough CC, Sam Houston State |
Marvin Sherzer | P | --- | | | South Florida |
Drew Shetrone | P | A- | | 2005-2010 | Seminole Florida, Cumberland |
Liam Silvagnoli | P | NCAA | | 2018-2019 | Central Florida, Seminole Florida |
Matt Simonelli | IF-OF | NCAA | | 2007-2011 | The Citadel |
Doug Sisson | C | --- | | | Montevallo |
Joe Sleiman | C | NCAA | | 2013-2017 | Georgetown |
Brett Smith | C | NCAA | | 2005-2008 | Duke, Florida |
Jeff Smith | P | AA | | 1991-1994 | Oregon State |
Parker Smith | OF | NCAA | | 2020-2020 | Rollins |
Matt Sorrell | IF | NCAA | | 2008-2008 | Stetson |
Rafael Soto | OF-P | NCAA | | 2013-2013 | Arkansas-Pine Bluff, Limestone College |
Jacob Southern | C | NCAA | | 2017-2020 | Jacksonville |
Chris Spencer | P | NCAA | | 2003-2003 | Cal Poly, College of San Mateo, San Jacinto |
Pat Stephens | P-C | --- | | | Central Florida |
Garrett Stillwell | OF | --- | | | Florida Gulf Coast |
Josh Strong | P | NCAA | | 2012-2016 | Winthrop |
William Sullivan | IF | NCAA | | 2020-2020 | Troy |
Brian Sustersic | P | NCAA | | 2010-2012 | Temple, Daytona Beach CC |
Casey Sutherland | P | A | | 2017-2019 | Davidson College |
Larry Swann | 1B-P | --- | | | Chipola College |
Joey Swinarski | OF | NCAA | | 2015-2016 | Mississippi State, Embry-Riddle |
Christian Taboas | IF | NCAA | | 2001-2003 | Bethune-Cookman |
Stuart Tapley | IF | NCAA | | 2008-2011 | Florida State |
Zach Tharp | 1B | Indy | | 2000-2001 | --- |
Spencer Theisen | OF | NCAA | | 2008-2012 | Stetson, Seminole Florida, Florida Southern |
Greg Thomas | OF | AAA | | 1993-1998 | Vanderbilt |
Michael Thomasson | P | NCAA | | 2014-2015 | Bethune-Cookman |
Jason Thompson | 1B | MLB | 1996-1996 | 1993-2002 | Arizona |
Quash Thompson | P | --- | | | --- |
Randal Thompson | P | Rk | | 2011-2011 | Florida Tech |
William Thompson | P | A | | 1988-1990 | --- |
Gary Thornton | 3B | --- | | | --- |
Mick Tinny | C | NCAA | | 2016-2018 | Presbyterian College, Seminole Florida, Warner |
Greg Toler | C | A+ | | 1982-1987 | --- |
Cameron Toole | C | NCAA | | 2013-2016 | McNeese State |
Michael Torre | SS | Rk | | 1984-1985 | --- |
Rich Townsend | P | A+ | | 1992-1995 | Florida Southern |
Bryce Tucker | P | A | | 2016-2019 | Central Florida |
Andrew Vaccacio | P | NCAA | | 2016-2019 | Appalachian State, St. Johns River CC, West Florida |
Zach Vandergrift | IF | NCAA | | 2014-2017 | High Point |
Barton Vaughn | P | Indy | | 2001-2003 | Rollins, Manatee-Sarasota |
Nicholas Vazquez | OF | --- | | | --- |
Craig Veech | IF | NCAA | | 2010-2013 | Navy |
Eduardo Velez-Cintron | IF | NCAA | | 2019-2019 | Southern |
Eduardo Velez-Clinton | IF | NCAA | | 2017-2017 | Southern |
Francis Villaman | SS | NCAA | | 2020-2020 | Florida Intl, St. Johns River CC |
Andre Walden | OF-IF | NCAA | | 2018-2020 | Army, Hillsborough CC |
Rich Wallace | IF | NCAA | | 2001-2002 | Central Florida |
Turner Ward | RF-CF | MLB | 1990-2001 | 1986-2001 | South Alabama, Coastal Ala |
Logan Warmoth | IF | AA | | 2015-2019 | North Carolina |
Tyler Warmoth | P | AAA | | 2013-2017 | Stetson, Florida State |
Mark Watson | IF | NCAA | | 2015-2018 | Jackson State |
Walker Weickel | P | AA | | 2012-2019 | --- |
Jayson Weir | P | A- | | 2001-2002 | --- |
John Wells | P | --- | | | --- |
Chris Wilkes | P | AA | | 2008-2012 | --- |
Bryan Williams | P | A+ | | 1999-2003 | Jacksonville |
Clyde Williams | 1B | AAA | | 1998-2010 | --- |
Robert Williams | C | --- | | | --- |
Tyler Williams | OF | NCAA | | 2011-2012 | Army |
Paul Wilson | P | MLB | 1996-2005 | 1992-2008 | Florida State |
Brett Winger | P | NCAA | | 2011-2014 | Michigan |
