| The Baseball Cube is a statistics web site with major league, minor league and college baseball stats, draft information and historical boxscores. |
|
| Home | Players | Teams | Leagues | Boxscores | Draft | High Schools | Baseball Lists | Blog | TBC Shop | About/Help | Links | Rumors |
| Do you use the data on this site? Say thanks to The Cube by sponsoring a page. Sponsor the 1989 Gulf Coast Dodgers page for a year [$10] More info |
1989 Gulf Coast Dodgers | Baseball Statistics | |||
|
Gulf Coast League (Rk) Los Angeles Dodgers affiliate. Record: 40-23 .635....1st in Gulf Coast League Northern Division Manager(s): Jerry Royster Playoffs: Lost in Finals Attendance: 0
MLB: Los Angeles Dodgers, AAA Albuquerque Dukes, AA San Antonio Missions, A+ Vero Beach Dodgers, A+ Bakersfield Dodgers, A- Salem Dodgers, Rk Great Falls Dodgers
|
| Batting Statistics |
| Pos | Player Name | Age | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | IBB | SH | SF | DP | AVG | OBP | SLG | OPS | GB% | |||||||||||||||||||||||||
| C | 19 | 34 | 94 | 16 | 23 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .343 | .298 | 641 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 1B | - | 48 | 150 | 28 | 45 | 8 | 1 | 0 | 27 | 20 | 5 | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .420 | .367 | 787 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2B | 22 | 56 | 197 | 53 | 65 | 11 | 5 | 2 | 22 | 41 | 10 | 33 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | .330 | .432 | .467 | 899 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 3B | - | 45 | 132 | 11 | 31 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1 | 3 | 9 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | .235 | .280 | .295 | 575 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| SS | 19 | 42 | 133 | 20 | 42 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 23 | 22 | 2 | 0 | 4 | 2 | .316 | .419 | .338 | 757 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| OF | - | 55 | 199 | 28 | 52 | 7 | 7 | 4 | 36 | 5 | 6 | 13 | 51 | 3 | 1 | 0 | 4 | .261 | .311 | .427 | 738 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| OF | 18 | 48 | 160 | 23 | 38 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | 1 | 19 | 42 | 2 | 1 | 0 | 3 | .238 | .321 | .319 | 640 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| OF | 18 | 46 | 150 | 18 | 29 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 10 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | .193 | .248 | .260 | 508 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 51 | 158 | 26 | 60 | 13 | 6 | 2 | 24 | 7 | 8 | 17 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | .380 | .444 | .576 | 1020 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2B-3B | - | 41 | 135 | 17 | 38 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 2 | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | .281 | .353 | .326 | 679 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| OF | - | 45 | 125 | 12 | 29 | 1 | 2 | 1 | 14 | 16 | 2 | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | .232 | .287 | .296 | 583 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| OF | - | 41 | 120 | 15 | 40 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | .365 | .350 | 715 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| SS | - | 38 | 104 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | .183 | .259 | .202 | 461 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| C | - | 29 | 83 | 8 | 19 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | .281 | .265 | 546 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| C | - | 22 | 50 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | .140 | .154 | .180 | 334 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 3B-2B | - | 13 | 31 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .258 | .314 | .290 | 604 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 3B | - | 17 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | .235 | .133 | 368 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 11 | 27 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .407 | 707 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
| OF | - | 8 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .350 | .462 | .350 | 812 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2B | - | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | 286 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| P | - | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .800 | .667 | 1467 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| Pitching Statistics |
| Player Name | Age | W | L | ERA | G | GS | CG | SH | GF | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WP | BK | H9 | HR9 | BB9 | K9 | WHIP | GB% | ||||||||||||||||||||||||
| ST | - | 5 | 4 | 3.62 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69.2 | 67 | 33 | 28 | 4 | 35 | 40 | 4 | 8.66 | 0.52 | 4.52 | 5.17 | 1.46 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| ST | 19 | 7 | 3 | 3.17 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76.2 | 77 | 30 | 27 | 3 | 12 | 52 | 4 | 9.04 | 0.35 | 1.41 | 6.10 | 1.16 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| ST | - | 3 | 3 | 3.08 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.2 | 37 | 23 | 18 | 2 | 30 | 33 | 3 | 6.32 | 0.34 | 5.13 | 5.64 | 1.27 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| ST | - | 3 | 3 | 2.54 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60.1 | 50 | 20 | 17 | 1 | 22 | 44 | 5 | 7.46 | 0.15 | 3.28 | 6.56 | 1.19 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| ST | - | 4 | 3 | 1.46 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 55.1 | 28 | 13 | 9 | 0 | 19 | 70 | 3 | 4.55 | 0.00 | 3.09 | 11.39 | 0.85 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| CL | - | 1 | 1 | 3.11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 37.2 | 28 | 15 | 13 | 1 | 25 | 43 | 0 | 6.69 | 0.24 | 5.97 | 10.27 | 1.41 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| CL | - | 2 | 0 | 2.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 42.1 | 32 | 11 | 11 | 0 | 8 | 38 | 6 | 6.80 | 0.00 | 1.70 | 8.08 | 0.94 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| RP | - | 2 | 2 | 3.89 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34.2 | 40 | 21 | 15 | 0 | 13 | 25 | 3 | 10.38 | 0.00 | 3.37 | 6.49 | 1.53 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| RP | - | 5 | 2 | 2.83 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 35.0 | 31 | 14 | 11 | 2 | 21 | 24 | 2 | 7.97 | 0.51 | 5.40 | 6.17 | 1.49 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 1.65 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.1 | 21 | 6 | 5 | 1 | 11 | 31 | 0 | 6.91 | 0.33 | 3.62 | 10.21 | 1.17 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 4 | 1 | 0.24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37.2 | 18 | 7 | 1 | 0 | 12 | 39 | 2 | 4.30 | 0.00 | 2.87 | 9.32 | 0.80 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 1 | 3.71 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17.0 | 11 | 10 | 7 | 0 | 8 | 30 | 4 | 5.82 | 0.00 | 4.24 | 15.88 | 1.12 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 5.11 | 0.00 | 2.92 | 8.03 | 0.89 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| Fielding Statistics |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||