
| Year | Team | Lg | Level | Unif | Org | Age | Pos | Rk | G | PA | outs | RC | RC/G | babip | SA | ISO | bb/k | HR% | Sgl | XBH | XBH% | BB% | SO% | G/F | P/PA | Pit | Str | Bal | Swg | Record | TR | Manager(s) |
| 1907 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 19 | p | - | 14 | -- | -- | .056 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49-102 | 8 | Joe Cantillon | ||||
| 1908 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 20 | p | - | 36 | -- | -- | .089 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67-85 | 7 | Joe Cantillon | ||||
| 1909 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 21 | p | - | 40 | -- | -- | .059 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42-110 | 8 | Joe Cantillon | ||||
| 1910 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 22 | p | - | 45 | -- | -- | .102 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66-85 | 7 | Jimmy McAleer | ||||
| 1911 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 23 | p | - | 42 | -- | -- | .109 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64-90 | 7 | Jimmy McAleer | ||||
| 1912 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 24 | p | 44 | 55 | -- | -- | .139 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91-61 | 2 | Clark Griffith | ||||
| 1913 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 25 | p | - | 54 | -- | -- | .172 | 0.36 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90-64 | 2 | Clark Griffith | ||||
| 1914 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 26 | p | 55 | 55 | -- | -- | .191 | .110 | 0.37 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81-73 | 3 | Clark Griffith | |||
| 1915 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 27 | p | - | 64 | -- | -- | .184 | .143 | 0.24 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85-68 | 4 | Clark Griffith | |||
| 1916 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 28 | p | - | 58 | -- | -- | .092 | 0.39 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76-77 | 7 | Clark Griffith | ||||
| 1917 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 29 | p | - | 57 | -- | -- | .108 | 0.30 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74-79 | 5 | Clark Griffith | ||||
| 1918 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 30 | p | - | 65 | -- | -- | .100 | 0.50 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72-56 | 3 | Clark Griffith | ||||
| 1919 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 31 | p | - | 56 | -- | -- | .080 | 0.71 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56-84 | 7 | Clark Griffith | ||||
| 1920 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 32 | p | - | 33 | -- | -- | .203 | .156 | 0.30 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68-84 | 6 | Clark Griffith | |||
| 1921 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 33 | p | - | 38 | -- | -- | .117 | .063 | 0.43 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80-73 | 4 | George McBride | |||
| 1922 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 34 | p | - | 43 | -- | -- | .074 | .056 | 0.17 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69-85 | 6 | Clyde Milan | |||
| 1923 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 35 | p | - | 42 | -- | -- | .140 | .097 | 0.27 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75-78 | 4 | Donie Bush | |||
| 1924 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 36 | p | - | 39 | -- | -- | .133 | .106 | 0.27 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92-62 | 1 | Bucky Harris | |||
| 1925 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 37 | p | - | 36 | -- | -- | .165 | .144 | 0.50 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96-55 | 1 | Bucky Harris | |||
| 1926 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 38 | p | - | 35 | -- | -- | .107 | .078 | 0.27 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81-69 | 4 | Bucky Harris | |||
| 1927 | Washington | AL | MLB | - | wa1 | 39 | p | - | 26 | -- | -- | .239 | .174 | 0.75 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85-69 | 3 | Bucky Harris | |||
| MLB Totals (21 years) | 933 | 2517 | 1851 | 256 | 3.7 | .255 | .158 | .107 | 0.44 | 1.0 | 388 | 159 | 29.1 | 4.4 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .492 | -- | |||||||||
| Some products on Ebay |