Ht/Wt: 5-11 / 185
Bats/Throws: Right / Right
High School:
Unknown
College:
Georgia TechDrafted: Signed as UDFA 1997 by MTL
TBC Player ID: 73879
Edit this Profile
We recently removed several advertisements to improve your TBC experience.
| 1992 | Kenosha | Midw | A | - | min | 21 | of | - | 46 | 150 | 15 | 35 | 5 | 3 | 0 | 10 | 7 | 1 | 12 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | | .233 | .290 | .307 | 597 | - | - | 46 | 165 | | -- | -- | .304 |
| 1993 | Fort Wayne | Midw | A | - | min | 22 | of | 3 | 123 | 479 | 84 | 140 | 19 | 10 | 16 | 79 | 24 | 11 | 58 | 79 | 3 | 4 | 0 | 3 | | .292 | .370 | .474 | 844 | - | - | 227 | 543 | | -- | -- | .320 |
| 1994 | Nashville | Sou | AA | - | min | 23 | of | 28 | 132 | 512 | 62 | 121 | 25 | 6 | 7 | 38 | 28 | 10 | 37 | 114 | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 | .236 | .290 | .350 | 640 | - | - | 179 | 559 | 418 | 52 | 3.3 | .289 |
| 1995 | New Britain | East | AA | - | min | 24 | of | 44 | 123 | 442 | 54 | 109 | 20 | 8 | 3 | 51 | 21 | 10 | 28 | 85 | 3 | 2 | 5 | 5 | 13 | .247 | .293 | .348 | 641 | - | - | 154 | 483 | 366 | 44 | 3.2 | .295 |
| 1996 | New Britain | East | AA | - | min | 25 | of | - | 59 | 194 | 23 | 48 | 8 | 1 | 1 | 10 | 11 | 9 | 18 | 35 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | .247 | .313 | .314 | 628 | - | - | 61 | 217 | 162 | 18 | 3.0 | .296 |
| 1997 | West Palm Beach | FSL | A+ | - | mtl | 26 | of | - | 6 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .273 | .111 | 384 | - | - | 2 | 22 | 16 | 0 | 0.6 | .154 |
| Add this player to your TBC Player Tracker. View a sample |
| AA Totals (3 years) | 314 | 1148 | 139 | 278 | 53 | 15 | 11 | 99 | 60 | 29 | 83 | 234 | 7 | 3 | 12 | 9 | 26 | .242 | .295 | .343 | 638 | -- | -- | 394 | 1259 | 946 | 113.8 | 3.2 | .293 |
| A+ Totals (1 year) | 6 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .273 | .111 | 384 | -- | -- | 2 | 22 | 16 | 0.4 | 0.6 | .154 |
| A Totals (2 years) | 169 | 629 | 99 | 175 | 24 | 13 | 16 | 89 | 31 | 12 | 70 | 114 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | .278 | .352 | .434 | 786 | -- | -- | 273 | 708 | 472 | 107.8 | 6.2 | .317 |