Rk | LgRk | Team Name | MLB org | G | W | L | WPct | GBL | RF | RA | Diff | Links | Manager | Ballpark | Attendance | Att Rk | Playoffs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Arizona Rockies | COL | 56 | 42 | 14 | .750 | - | 364 | 259 | 105 | Franchise - Stats - Roster | P.J. Carey | Hi Corbett Field | 0 | 0 | dnq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Arizona Mariners | SEA | 55 | 31 | 24 | .564 | 10.5 | 289 | 270 | 19 | Franchise - Stats - Roster | Darrin Garner | Peoria Sports Complex | 0 | 0 | dnq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | Arizona Athletics | OAK | 56 | 29 | 27 | .518 | 13.0 | 353 | 334 | 19 | Franchise - Stats - Roster | John Kuehl | Papago Park Sports Facility | 0 | 0 | dnq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | Arizona Cubs | CHN | 55 | 29 | 26 | .527 | 12.5 | 330 | 336 | -6 | Franchise - Stats - Roster | Nate Oliver | Fitch Park | 0 | 0 | dnq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | Arizona Diamondbacks | ARI | 55 | 24 | 31 | .436 | 17.5 | 300 | 337 | -37 | Franchise - Stats - Roster | Mike Brumley | Tucson Electric Park | 0 | 0 | dnq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | Arizona Padres | SDN | 54 | 23 | 31 | .426 | 18.0 | 313 | 320 | -7 | Franchise - Stats - Roster | Randy Whisler | Peoria Sports Complex | 0 | 0 | dnq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | Mexico | 55 | 22 | 33 | .400 | 19.5 | 304 | 302 | 2 | Franchise - Stats - Roster | Aberlardo Vega | --- | 0 | 0 | dnq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | Arizona White Sox | CHA | 54 | 20 | 34 | .370 | 21.0 | 302 | 397 | -95 | Franchise - Stats - Roster | Tony Pena | --- | 0 | 0 | dnq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 record(s) |