Player Name | Pos | Ht | Wt | Ba | Th | Born Date | Place Of Birth | Draft Info | HiLvl | MLB Years | Stat Years | Colleges Attended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 5-11 | 200 | R | R | Florence,SC | 2000- 22- 663-CIN | A | South Carolina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OF | --- | --- | --- | --- | --- | Bamberg,SC | 1966- 32- 613-WS2 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 6-3 | 250 | R | R | Bamberg,SC | 2013- 10- 288-CHN | MLB | Spartanburg Methodist College, Tennessee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | --- | --- | --- | --- | --- | Bamberg,SC | 1966- 27- 538-LAN | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | --- | --- | --- | --- | --- | Bamberg,SC | 1972- 30- 664-NYN | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OF | 5-9 | 180 | L | R | Ehrhardt,SC | 1982- 17- 305-NYN | AA | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OF-DH | 5-10 | 174 | B | R | Bamberg,SC | 1977- 2- 42-NYN | MLB | South Carolina, Spartanburg Methodist College | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF-OF | 6-2 | 193 | R | R | Bamberg,SC | 1992- 1- 9-NYN | MLB | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 record(s) |