| Tampa Bay Rays (AL) | Baltimore Orioles (AL) |
| Record: 52-40 | Record: 33-59 |
| PREV vs NYA NEXT vs BAL | PREV vs BAL NEXT vs TBA |
| Team Page | Team Page |
| Team Stats | Team Stats |
| Roster | Roster |
| Draft Picks | Draft Picks |
| Batting Orders | Batting Orders |
| Starting Pitcher Logs | Starting Pitcher Logs |
| Defensive Lineups | Defensive Lineups |
| Game Log | Game Log |
| Team Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||
| Tampa Bay Rays | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | ||||
| Baltimore Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Tampa Bay Rays Batting Stats |
| Tampa Bay Rays | Pos | Age | AB | R | H | BI | BB | SO | Avg | S-G# | C-G# | S-HR | S-RBI | S-SB |
| Ben Zobrist | rf | 29.054 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 | 88 | 384 | 5 | 43 | 19 |
| Carl Crawford | lf | 28.348 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 | 89 | 1170 | 11 | 51 | 32 |
| Evan Longoria | 3b | 24.285 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .306 | 91 | 370 | 13 | 63 | 14 |
| Carlos Pena | 1b | 32.063 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .211 | 91 | 1020 | 20 | 60 | 3 |
| Matt Joyce | dh | 25.350 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .208 | 18 | 121 | 1 | 7 | 1 |
| John Jaso | c | 26.304 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .268 | 60 | 65 | 3 | 30 | 3 |
| B.J. Upton | cf | 25.332 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .231 | 87 | 600 | 7 | 33 | 25 |
| Jason Bartlett | ss | 30.263 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .244 | 73 | 659 | 2 | 35 | 5 |
| Sean Rodriguez | 2b | 25.084 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .259 | 72 | 143 | 6 | 31 | 7 |
| Dan Wheeler | p | 32.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 39 | 497 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 35 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | .257 | 708 | 5029 | |||||
Baltimore Orioles Batting Stats |
| Baltimore Orioles | Pos | Age | AB | R | H | BI | BB | SO | Avg | S-G# | C-G# | S-HR | S-RBI | S-SB |
| Felix Pie | lf | 25.161 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 | 16 | 247 | 2 | 4 | 0 |
| Miguel Tejada | 3b | 36.055 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | 88 | 1959 | 7 | 35 | 0 |
| Nick Markakis | rf | 26.245 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | 91 | 717 | 6 | 31 | 3 |
| Ty Wigginton | 1b | 32.281 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .248 | 87 | 993 | 14 | 45 | 0 |
| Luke Scott | dh | 32.024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 67 | 574 | 12 | 30 | 1 |
| Adam Jones | cf | 24.352 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 91 | 415 | 14 | 40 | 3 |
| Scott Moore | 2b | 26.245 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | 38 | 77 | 3 | 9 | 3 |
| Craig Tatum | c | 27.123 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .254 | 27 | 53 | 0 | 5 | 1 |
| Cesar Izturis | ss | 30.160 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .254 | 85 | 1102 | 1 | 17 | 7 |
| Matt Albers | p | 27.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 39 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| David Hernandez | p | 25.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Koji Uehara | p | 35.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Simon | p | 29.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 33 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | .212 | 686 | 6353 | |||||
Game Stats |
Tampa Bay Rays Pitching Stats |
| Tampa Bay Rays | Age | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | Pit | Str | Bal | S-G# | C-G# |
| Wade Davis (W 7-9) | 24.315 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.41 | 1.42 | 110 | 73 | 37 | 18 | 24 |
| Dan Wheeler | 32.221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.03 | 8 | 6 | 2 | 39 | 505 |
| Pitching Totals: | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 118 | 79 | 39 | 57 | 529 | |||
Baltimore Orioles Pitching Stats |
| Baltimore Orioles | Age | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP | Pit | Str | Bal | S-G# | C-G# |
| Chris Tillman (L 1-4) | 22.095 | 2.2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 7.92 | 1.88 | 76 | 41 | 35 | 6 | 18 |
| Matt Albers | 27.180 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4.31 | 1.44 | 62 | 35 | 27 | 39 | 158 |
| David Hernandez | 25.067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.35 | 1.47 | 12 | 10 | 2 | 26 | 46 |
| Koji Uehara | 35.107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.27 | 1.45 | 11 | 9 | 2 | 12 | 24 |
| Alfredo Simon | 29.072 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 1.42 | 8 | 6 | 2 | 26 | 32 |
| Pitching Totals: | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 0 | 169 | 101 | 68 | 109 | 278 | |||
Other Game Information |