AL - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | DivRank | LgRank | MLBRank | Team Name | GP | W | L | WPct | GBL | RF | RA | Diff | Home | Away | rosG | rosW | rosL | rosPct | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 1 | 1 | 1 | Detroit Tigers | 79 | 51 | 28 | .646 | - | 316 | 231 | 85 | 23-17 | 28-11 | 83 | 52 | 31 | .627 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 2 | 2 | 3 | Cleveland Indians | 82 | 45 | 37 | .549 | 7.5 | 258 | 238 | 20 | 21-20 | 23-18 | 79 | 41 | 38 | .519 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 3 | 3 | 4 | Baltimore Orioles | 75 | 40 | 35 | .533 | 9.0 | 271 | 231 | 40 | 18-17 | 22-18 | 87 | 51 | 36 | .586 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 4 | 4 | 5 | Minnesota Twins | 76 | 39 | 37 | .513 | 10.5 | 244 | 230 | 14 | 20-23 | 19-14 | 86 | 40 | 46 | .465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 5 | 5 | 9 | Boston Red Sox | 76 | 38 | 38 | .500 | 11.5 | 272 | 292 | -20 | 18-20 | 20-18 | 86 | 48 | 38 | .558 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 6 | 6 | 10 | Oakland Athletics | 78 | 39 | 39 | .500 | 11.5 | 256 | 231 | 25 | 19-21 | 19-19 | 84 | 43 | 41 | .512 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 7 | 7 | 14 | California Angels | 78 | 37 | 41 | .474 | 13.5 | 238 | 295 | -57 | 17-19 | 20-22 | 84 | 30 | 54 | .357 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 8 | 8 | 17 | New York Yankees | 75 | 34 | 41 | .453 | 15.0 | 245 | 269 | -24 | 17-20 | 17-21 | 87 | 49 | 38 | .563 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 9 | 9 | 19 | Chicago White Sox | 74 | 32 | 42 | .432 | 16.5 | 218 | 223 | -5 | 13-24 | 19-18 | 88 | 35 | 53 | .398 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 10 | 10 | 20 | Washington Senators II | 73 | 28 | 45 | .384 | 20.0 | 241 | 319 | -78 | 12-24 | 16-21 | 88 | 37 | 51 | .420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | DivRank | LgRank | MLBRank | Team Name | GP | W | L | WPct | GBL | RF | RA | Diff | Home | Away | rosG | rosW | rosL | rosPct | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 1 | 1 | 2 | St. Louis Cardinals | 79 | 49 | 30 | .620 | - | 287 | 227 | 60 | 25-16 | 24-14 | 83 | 48 | 35 | .578 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 2 | 2 | 6 | Cincinnati Reds | 78 | 40 | 38 | .513 | 8.5 | 324 | 307 | 17 | 19-19 | 20-20 | 84 | 43 | 41 | .512 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 3 | 3 | 7 | San Francisco Giants | 80 | 41 | 39 | .513 | 8.5 | 280 | 277 | 3 | 20-18 | 21-21 | 82 | 47 | 35 | .573 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 4 | 4 | 8 | Atlanta Braves | 73 | 37 | 36 | .507 | 9.0 | 207 | 234 | -27 | 16-18 | 21-18 | 89 | 44 | 45 | .494 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 5 | 5 | 11 | Los Angeles Dodgers | 81 | 40 | 41 | .494 | 10.0 | 216 | 231 | -15 | 20-21 | 20-20 | 81 | 36 | 45 | .444 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 6 | 6 | 12 | Philadelphia Phillies | 72 | 35 | 37 | .486 | 10.5 | 233 | 244 | -11 | 16-23 | 19-14 | 90 | 41 | 49 | .456 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 7 | 7 | 13 | Pittsburgh Pirates | 68 | 33 | 35 | .485 | 10.5 | 229 | 210 | 19 | 19-20 | 14-15 | 94 | 47 | 47 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 8 | 8 | 15 | New York Mets | 76 | 36 | 40 | .474 | 11.5 | 234 | 216 | 18 | 19-18 | 17-22 | 86 | 37 | 49 | .430 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 9 | 9 | 16 | Houston Astros | 72 | 33 | 39 | .458 | 12.5 | 227 | 244 | -17 | 10-21 | 23-18 | 90 | 39 | 51 | .433 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 10 | 10 | 18 | Chicago Cubs | 77 | 34 | 43 | .442 | 14.0 | 271 | 318 | -47 | 15-25 | 19-18 | 85 | 50 | 35 | .588 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 record(s) |