AL - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | DivRank | LgRank | MLBRank | Team Name | GP | W | L | WPct | GBL | RF | RA | Diff | Home | Away | rosG | rosW | rosL | rosPct | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 1 | 1 | 2 | Baltimore Orioles | 133 | 80 | 53 | .602 | - | 549 | 456 | 93 | 39-27 | 40-27 | 29 | 17 | 12 | .586 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 2 | 2 | 3 | Chicago White Sox | 135 | 80 | 55 | .593 | 1.0 | 530 | 427 | 103 | 38-29 | 42-26 | 27 | 18 | 9 | .667 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 3 | 3 | 4 | New York Yankees | 132 | 76 | 56 | .576 | 3.5 | 576 | 467 | 109 | 37-30 | 39-26 | 30 | 23 | 7 | .767 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 4 | 4 | 9 | Detroit Tigers | 137 | 72 | 65 | .526 | 10.0 | 594 | 569 | 25 | 34-36 | 37-30 | 25 | 13 | 12 | .520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 5 | 5 | 10 | Minnesota Twins | 134 | 68 | 66 | .507 | 12.5 | 623 | 578 | 45 | 33-34 | 34-33 | 28 | 11 | 17 | .393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 6 | 6 | 11 | Cleveland Indians | 135 | 67 | 68 | .496 | 14.0 | 575 | 571 | 4 | 31-37 | 35-32 | 27 | 12 | 15 | .444 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 7 | 7 | 15 | Boston Red Sox | 134 | 60 | 74 | .448 | 20.5 | 567 | 668 | -101 | 24-43 | 36-31 | 28 | 12 | 16 | .429 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 8 | 8 | 17 | Washington Senators II | 135 | 53 | 82 | .393 | 28.0 | 501 | 609 | -108 | 27-41 | 26-41 | 27 | 9 | 18 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 9 | 9 | 18 | Kansas City Athletics | 134 | 49 | 85 | .366 | 31.5 | 518 | 674 | -156 | 26-39 | 23-46 | 28 | 8 | 20 | .286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 10 | 10 | 20 | Los Angeles Angels | 0 | 0 | 0 | --- | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 162 | 82 | 80 | .506 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | DivRank | LgRank | MLBRank | Team Name | GP | W | L | WPct | GBL | RF | RA | Diff | Home | Away | rosG | rosW | rosL | rosPct | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 1 | 1 | 1 | Philadelphia Phillies | 130 | 79 | 51 | .608 | - | 579 | 499 | 80 | 38-28 | 41-23 | 32 | 13 | 19 | .406 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 2 | 2 | 5 | Cincinnati Reds | 132 | 75 | 57 | .568 | 5.0 | 556 | 478 | 78 | 33-30 | 41-28 | 30 | 17 | 13 | .567 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 3 | 3 | 6 | St. Louis Cardinals | 131 | 72 | 59 | .550 | 7.5 | 563 | 541 | 22 | 33-30 | 39-29 | 31 | 21 | 10 | .677 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 4 | 4 | 7 | San Francisco Giants | 133 | 73 | 60 | .549 | 7.5 | 536 | 487 | 49 | 38-30 | 35-30 | 29 | 17 | 12 | .586 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 5 | 5 | 8 | Pittsburgh Pirates | 126 | 67 | 59 | .532 | 10.0 | 543 | 479 | 64 | 30-33 | 37-26 | 36 | 13 | 23 | .361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 6 | 6 | 12 | Milwaukee Braves | 125 | 61 | 64 | .488 | 15.5 | 600 | 588 | 12 | 29-33 | 32-31 | 37 | 27 | 10 | .730 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 7 | 7 | 13 | Los Angeles Dodgers | 132 | 63 | 69 | .477 | 17.0 | 487 | 471 | 16 | 31-37 | 32-32 | 30 | 17 | 13 | .567 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 8 | 8 | 14 | Chicago Cubs | 130 | 59 | 71 | .454 | 20.0 | 517 | 584 | -67 | 29-37 | 30-34 | 32 | 17 | 15 | .531 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 9 | 9 | 16 | Houston Colt 45s | 133 | 57 | 76 | .429 | 23.5 | 432 | 517 | -85 | 23-43 | 34-33 | 29 | 9 | 20 | .310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 10 | 10 | 19 | New York Mets | 132 | 46 | 86 | .348 | 34.0 | 476 | 645 | -169 | 16-51 | 29-36 | 30 | 7 | 23 | .233 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 record(s) |