AL - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | DivRank | LgRank | MLBRank | Team Name | GP | W | L | WPct | GBL | RF | RA | Diff | Home | Away | rosG | rosW | rosL | rosPct | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 1 | 1 | 1 | New York Yankees | 97 | 63 | 34 | .649 | - | 477 | 349 | 128 | 36-16 | 27-18 | 57 | 35 | 22 | .614 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 2 | 2 | 2 | Chicago White Sox | 98 | 60 | 38 | .612 | 3.5 | 421 | 340 | 81 | 28-18 | 32-20 | 56 | 30 | 26 | .536 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 3 | 3 | 8 | Boston Red Sox | 91 | 48 | 43 | .527 | 12.0 | 450 | 386 | 64 | 22-24 | 26-19 | 63 | 34 | 29 | .540 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 4 | 4 | 9 | Cleveland Indians | 98 | 49 | 49 | .500 | 14.5 | 427 | 465 | -38 | 21-26 | 28-23 | 55 | 27 | 28 | .491 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 5 | 5 | 10 | Detroit Tigers | 97 | 48 | 49 | .495 | 15.0 | 367 | 389 | -22 | 17-29 | 31-20 | 57 | 30 | 27 | .526 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 6 | 6 | 11 | Baltimore Orioles | 100 | 48 | 52 | .480 | 16.5 | 392 | 384 | 8 | 23-30 | 23-24 | 52 | 28 | 24 | .538 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 7 | 7 | 13 | Kansas City Athletics | 91 | 35 | 56 | .385 | 25.0 | 348 | 410 | -62 | 12-33 | 23-23 | 62 | 24 | 38 | .387 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 8 | 8 | 14 | Washington Senators I | 100 | 35 | 65 | .350 | 29.5 | 398 | 557 | -159 | 17-34 | 18-31 | 54 | 20 | 34 | .370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | DivRank | LgRank | MLBRank | Team Name | GP | W | L | WPct | GBL | RF | RA | Diff | Home | Away | rosG | rosW | rosL | rosPct | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 1 | 1 | 3 | St. Louis Cardinals | 98 | 58 | 40 | .592 | - | 483 | 423 | 60 | 31-18 | 27-22 | 56 | 29 | 27 | .518 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 2 | 2 | 4 | Milwaukee Braves | 101 | 59 | 42 | .584 | 0.5 | 473 | 413 | 60 | 31-21 | 28-21 | 53 | 36 | 17 | .679 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 3 | 3 | 5 | Brooklyn Dodgers | 97 | 55 | 42 | .567 | 2.5 | 432 | 349 | 83 | 25-22 | 30-20 | 57 | 29 | 28 | .509 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 4 | 4 | 6 | Philadelphia Phillies | 102 | 57 | 45 | .559 | 3.0 | 436 | 421 | 15 | 28-21 | 28-25 | 52 | 20 | 32 | .385 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 5 | 5 | 7 | Cincinnati Reds | 98 | 54 | 44 | .551 | 4.0 | 491 | 460 | 31 | 28-24 | 26-20 | 56 | 26 | 30 | .464 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 6 | 6 | 12 | New York Giants | 86 | 35 | 51 | .407 | 17.0 | 349 | 412 | -63 | 19-25 | 16-26 | 68 | 34 | 34 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 7 | 7 | 15 | Chicago Cubs | 82 | 28 | 54 | .341 | 22.0 | 307 | 386 | -79 | 13-29 | 14-26 | 72 | 34 | 38 | .472 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 8 | 8 | 16 | Pittsburgh Pirates | 88 | 30 | 58 | .341 | 23.0 | 317 | 424 | -107 | 11-30 | 19-28 | 66 | 32 | 34 | .485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 record(s) |