AL - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | DivRank | LgRank | MLBRank | Team Name | GP | W | L | WPct | GBL | RF | RA | Diff | Home | Away | rosG | rosW | rosL | rosPct | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 1 | 1 | 1 | Chicago White Sox | 52 | 34 | 18 | .654 | - | 222 | 155 | 67 | 13-4 | 21-14 | 102 | 56 | 46 | .549 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 2 | 2 | 3 | New York Yankees | 53 | 31 | 22 | .585 | 3.5 | 258 | 197 | 61 | 21-12 | 10-10 | 101 | 67 | 34 | .663 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 3 | 3 | 8 | Detroit Tigers | 55 | 30 | 25 | .545 | 5.5 | 223 | 205 | 18 | 9-13 | 21-12 | 99 | 48 | 51 | .485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 4 | 4 | 9 | Cleveland Indians | 52 | 28 | 24 | .538 | 6.0 | 215 | 240 | -25 | 11-10 | 17-14 | 101 | 48 | 53 | .475 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 5 | 5 | 10 | Boston Red Sox | 51 | 24 | 27 | .471 | 9.5 | 240 | 225 | 15 | 16-14 | 8-13 | 103 | 58 | 45 | .563 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 6 | 6 | 11 | Baltimore Orioles | 55 | 25 | 30 | .455 | 10.5 | 220 | 227 | -7 | 15-19 | 8-13 | 97 | 51 | 46 | .526 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 7 | 7 | 12 | Kansas City Athletics | 51 | 22 | 29 | .431 | 11.5 | 205 | 217 | -12 | 6-17 | 16-12 | 102 | 37 | 65 | .363 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AL - | 8 | 8 | 15 | Washington Senators I | 57 | 19 | 38 | .333 | 17.5 | 217 | 334 | -117 | 9-24 | 10-14 | 97 | 36 | 61 | .371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | DivRank | LgRank | MLBRank | Team Name | GP | W | L | WPct | GBL | RF | RA | Diff | Home | Away | rosG | rosW | rosL | rosPct | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 1 | 1 | 2 | Milwaukee Braves | 53 | 31 | 22 | .585 | - | 247 | 208 | 39 | 19-13 | 12-9 | 101 | 64 | 37 | .634 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 2 | 2 | 4 | Cincinnati Reds | 55 | 32 | 23 | .582 | - | 293 | 254 | 39 | 20-13 | 12-10 | 99 | 48 | 51 | .485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 3 | 3 | 5 | Brooklyn Dodgers | 52 | 30 | 22 | .577 | 0.5 | 223 | 184 | 39 | 12-11 | 18-11 | 102 | 54 | 48 | .529 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 4 | 4 | 6 | Philadelphia Phillies | 54 | 30 | 24 | .556 | 1.5 | 237 | 234 | 3 | 11-9 | 18-16 | 100 | 47 | 53 | .470 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 5 | 5 | 7 | St. Louis Cardinals | 51 | 28 | 23 | .549 | 2.0 | 257 | 231 | 26 | 21-10 | 7-13 | 103 | 59 | 44 | .573 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 6 | 6 | 13 | Pittsburgh Pirates | 47 | 19 | 28 | .404 | 9.0 | 168 | 198 | -30 | 4-11 | 15-17 | 107 | 43 | 64 | .402 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 7 | 7 | 14 | New York Giants | 47 | 17 | 30 | .362 | 11.0 | 194 | 244 | -50 | 7-12 | 10-18 | 107 | 52 | 55 | .486 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NL - | 8 | 8 | 16 | Chicago Cubs | 39 | 12 | 27 | .308 | 12.0 | 145 | 211 | -66 | 7-19 | 4-9 | 115 | 50 | 65 | .435 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 record(s) |